クラウドトランスフォーメーション・コンサルタント【ET-CT】(東京・名古屋・大阪・福岡)

クラウドトランスフォーメーションチームでは、
VUCAの時代における企業の俊敏性と弾力性を高めることを目的として、
アジャイルとクラウドの知見を軸に、クライアントが抱える既存ITの問題から、
組織・人材、プロセス、文化に至る変革支援を実施いたします。
【主なサービスメニュー】
①ITモダナイゼーション(Legacy Transformation)
DXの土台となる基幹システムに対して、業務からITまで全体の整合性を持った
アーキテクチャ、およびオペレーティングモデル構想・計画策定を支援します。
また、上記構想を実現していくためのガバナンス構築やCoE化を支援します。
②Agile Transformation
DX実現のために課題となる、企業の俊敏性向上(組織のアジャイル化)に向けて、
伴走型でのトライアル&エラーで成功体験を作りながら、
自社独自のアジャイル文化醸成とビジネス貢献を支援します。
具体的には、ハンズオンを含むデジタル人材育成や組織変革推進支援、
利用者視点での新規サービス創出支援などを実施します。
③FDX(Factory Digital Transformation)
ユーザの潜在的な要件を抽出するために、データ分析と活用を駆使して仮説を構築し、
実際に開発しながらアプリに触れてもらうことで、
より早期にビジネス課題解決を支援していきます。
④Cloud Platform Engineering
企業のクラウド活用によるビジネス価値創出に向けて、
マルチクラウドベンダー視点でのクラウド移行戦略、
およびPwCグローバルナレッジに基づく専門知見を活かした技術支援を実施します。
【担当業界】
特定の業界に閉じず、幅広い業界に対して、コンサルティングサービスを提供しています。
(例:製造、自動車、電機、通信、金融、小売、公共、医薬)
『働きがいのある企業ランキング2022byOpenWorkで18位になりました』
◆兼業を柔軟に許可
[兼業例]Amazom配送所のバイト/フラワーアレンジメント講師/麻雀書籍の執筆活動 など
◆『世界で最も魅力的な企業ランキング第23位(Universum社調べ)』
に選ばれるなど、グローバルでは高いブランド力を持つ会社。
中でも、PwCコンサルティングは、PwCの日本におけるメンバーファーム
PwC Japanの中で、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービス
を提供しています。
◆同社を象徴する「コラボレーションの文化」
昨今、海外進出やグローバル経営に関するクライアントの相談が増えている状況において、
PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な
経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援できることを
強みとしています。
◆「PwC Experience」という共通Visionを掲げ、「従業員の成長や幸せを重視する」
という視点を保持。キャリアパスに応じて、Open Entry Program(異動支援制度)
や人材公募を活用した、法人・セクションを超えたグループ内 異動や、
中・長期的な人材投資を目的とした海外出向へのチャレンジも可能です。
募集要項
求人番号 | PwC-154 |
---|---|
管理番号 | R2-640pw |
会社名 | PwCコンサルティング合同会社 |
募集職種名 | クラウドトランスフォーメーション・コンサルタント【ET-CT】(東京・名古屋・大阪・福岡) |
職種カテゴリ | IT・ネットワーク |
勤務地 | 東京・名古屋・大阪・福岡 |
最寄駅 | 勤務地による |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 想定年収 ~2000万円 ※経験、能力を考慮の上、同社の報酬規定による。 |
応募対象 | ◆企業間の取り決めにより、現在IBM社に在籍している方は採用に制限がかかる場合があります。 詳しくは特記事項の欄をご覧ください。 【必須要件(下記いずれかに当てはまる方)】 ・コンサルティングファーム、Sier、クラウドベンダーにて、 システム導入に関わるプロジェクトデリバリ経験 ・事業会社、メガベンチャーにおいてDXに関わるプロジェクトの実務経験 【歓迎要件】 ・ERPパッケージやクラウドを活用した、企業全体のアプリケーション・アーキテクチャ策定支援をリードした経験 ・システムのデータモデリングやデータ連携ソリューションに関わる実務経験 ・ユーザ視点でのUI統合(例:ServiceNow,Outsystems等による)に関する実務経験 ・事業会社における組織のアジャイル変革とそれに絡むチェンジマネジメントの実務経験 ・プロダクトオーナーやスクラムマスターとして、アジャイル手法を用いてプロジェクトをリードした経験 ・最新テクノロジー(AI、クラウド、IoT等)を利用したデータ活用や、システム設計・実装をリードした経験 ・優れたコミュニケーション能力、ファシリテーション能力、およびプレゼンテーション能力 ・グローバルのコンサルタントと協業できるビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・既存の成功体験にとらわれず、新しい分野にも果敢に取り組み、リーダーシップを発揮できる方 ・クライアントの課題解決に向け、社内外のリソースを有効活用し、柔軟かつスピーディに動ける方 ・技術トレンドの感度が高く、積極的かつ自発的にスキルアップし、アウトプットにつなげられる方 ・将来に向けて自分自身の活躍のフィールドを最大限広げたい方 ※リーダーのメッセージは以下ページをご参照ください。 ・https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/technology-driven/internal-talk01.html ・https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/technology-driven/internal-talk07.html ・https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/technology-driven/internal-talk06.html |
勤務時間 | 標準労働時間:1日7時間 フレックスタイム:あり(コアタイムなし、7:00~22:00の間に就業) リモートワーク:あり |
待遇/福利厚生 | ・業績賞与:年1回(業績・貢献度に応じて支給) ・賞与:年1回(7月に支給) ※査定期間は7月~翌年6月末です ※入社初年度は入社月により按分計算されます ・昇給年1回 ・通勤手当 ・残業手当 ・確定拠出年金制度 ・慶弔見舞金 ・団体生命保険 ・資格取得支援制度 ・契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用 ・各種クラブ活動 ・カウンセリング制度 ・確定拠出年金制度 ・慶弔見舞金 ・団体生命保険 ・資格取得支援制 ・副業OK(手続き、申請は必要)※実際に兼業している方も多くいらっしゃいます。 |
休日/休暇 | ・完全週休2日(土・日・祝祭日) ・年末年始(12月29日~1月3日) ・統合記念日 ・年次有給休暇 ・傷病休暇 ・リフレッシュ休暇 ・慶弔休暇 ・試験休暇 ・公傷休暇 ・出産・育児・介護・看護休暇 等 |
特記事項 | ■賞与について 賞与計算期間7月1日~翌年6月30日の期間に在籍していた職員に支給され、入社初年度は入社月により按分計算されます。 ※7月に支給です。 ■応募歴があっても、他部署であれば再応募が可能です。 ※直近2年以内に中途採用選考にご受検頂いた方は対象から除かせていただきます。 ※同社併願は受付けかねますので、同時に複数のポジションにご登録いただくのはお控えください。 ■現在IBM社に在籍している方について、現在Band10の方については、選考を進めることができません。 また、Band9以下の方については、選考の際に確認事項があり、 そちらにご回答いただく必要がございますのでご了承ください。 |
選考の流れ | 面接回数:原則3回 選考プロセス:書類選考+適性検査 ⇒ 1次面接 ⇒ 2次面接 ⇒ 3次面接 ⇒ リファレンスチェック ⇒ オファー面談(条件面談)⇒ 内定 選考期間:1ヶ月半から2ヶ月程度 <注意点> ご経験によっては、適性検査が免除となる場合もあります。 |
企業情報
掲載企業名 | PwCコンサルティング合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー |
事業内容 | ■ストラテジーコンサルティング(Strategy&) ・全社・事業戦略 ・カスタマー戦略 ・ファイナンス戦略 ・オペレーション戦略 ・組織戦略 ・技術・イノベーション戦略 ■マネジメントコンサルティング ・PMI ・オペレーションズ ・カスタマー ・人事・チェンジマネジメント ・ファイナンス ■テクノロジーコンサルティング ・テクノロジーアドバイザリー ・ビジネスアプリケーション&トランスフォーメーション ・デジタル・ディスラプティブ・テクノロジー ・サイバーセキュリティ&プライバシー ・データ&アナリティクス ■リスクコンサルティング ・ガバナンス・リスク・コンプライアンス ・フォレンジックス |
設立年月日 | 2016年2月29日 |
資本金 | 1億円 |
代表者名 | 代表執行役CEO 大竹 伸明 |
従業員数 | 約3,030名 (2020年6月30日現在) |
契約上の業種 | サービス業 |
本社所在地(郵便番号) | 1000004 |