Digital Factory エンジニア【TDC-DF】

■Digital Factory エンジニア
昨今、コンサルティングプロジェクトを進める中でも構想を練るだけではなく
実際に動くモノが必要になっており、エンジニアリング人材の需要は非常に高くなってきています。
PwCコンサルティング合同会社内においては、我々Digital Factoryチームが
エンジニアリング業務を担っています。
【主な業務内容】
・PwCのクライアントである大企業様の新規事業/サービス開発におけるPoCから
本番サービス化の開発業務
・PwC自身がサービス提供者となりビジネスを行うための最先端技術を活用した
”モノ”(Product/Service)作りにおけるPoCから本番サービス化の開発業務
※開発工程を計画・設計・実装・テストの4工程とした時に、
PoCにおいては全4工程・本番サービス化においては計画・設計の担当がメインとなります。
今後、ますます重要さを増すであろうエンジニア業務を担当して頂く人材を募集していきます。
【具体的なプロジェクト例】
・Digital Product:Intelligent Business Analytics
https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/technology-consulting/technology-laboratory/intelligent-business-analytics.html
・出社予約アプリ開発、等
【所属】
・テクノロジーコンサルティング部門 Digital Factory
【人員構成】
・メンバーは2022年7月時点で約25名。全員が中途入社メンバー
・メンバーの前職は主にシステム開発会社
『働きがいのある企業ランキング2022byOpenWorkで18位になりました』
◆兼業を柔軟に許可
[兼業例]Amazom配送所のバイト/フラワーアレンジメント講師/麻雀書籍の執筆活動 など
◆『世界で最も魅力的な企業ランキング第23位(Universum社調べ)』
に選ばれるなど、グローバルでは高いブランド力を持つ会社。
中でも、PwCコンサルティングは、PwCの日本におけるメンバーファーム
PwC Japanの中で、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービス
を提供しています。
◆同社を象徴する「コラボレーションの文化」。
昨今、海外進出やグローバル経営に関するクライアントの相談が増えている状況において、
PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な
経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援できることを
強みとしています。
◆「PwC Experience」という共通Visionを掲げ、「従業員の成長や幸せを重視する」
という視点を保持。キャリアパスに応じて、Open Entry Program(異動支援制度)
や人材公募を活用した、法人・セクションを超えたグループ内 異動や、
中・長期的な人材投資を目的とした海外出向へのチャレンジも可能です。
募集要項
求人番号 | PwC-105 |
---|---|
管理番号 | R2-640pw |
会社名 | PwCコンサルティング合同会社 |
募集職種名 | Digital Factory エンジニア【TDC-DF】 |
職種カテゴリ | IT・ネットワーク |
勤務地 | 東京:東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング |
最寄駅 | ・JR「東京駅」徒歩約5分 ・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」直結 ・東京メトロ千代田線「二重橋前駅」徒歩約3分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 想定年収 ~2000万円 ※経験、能力を考慮の上、同社の報酬規定による。 |
応募対象 | ◆企業間の取り決めにより、現在IBM社に在籍している方は採用に制限がかかる場合があります。 詳しくは特記事項の欄をご覧ください。 【必須案件】※以下のいずれか ・クラウド上でのシステム開発におけるシステムアーキテクチャ設計経験 ・クラウドサービスを活用したWebアプリケーション開発経験(言語はPython、Java、Javascriptなど) ※フロント・サーバサイドは問いません。 ・モバイルアプリケーション開発経験(iOS、Android) ・Webアプリケーション、モバイルアプリケーションのUI/UXデザイン経験 ・データのVisualization開発経験(Tableau、Power BIによるシステム実装経験) 【歓迎案件】 ・Agile開発経験(スクラムマスター経験、開発者としての参画どちらでも可) ・オフショア開発の経験(ブリッジ or オフショア進捗・品質管理) ・ロボットへの組み込みソフトウェアエンジニアの経験 ・英語力(TOEIC 700点以上) 【求める人物像】 ・言われたものをただ作るだけではなく、能動的に提案型で仕事に取り組める方 ・既存の知識やソリューションにこだわらず、新しい技術・方法論を進んで取り入れる方 ・出来ないではなく、どうすれば実現できるかを考えられる方 ・チャレンジ精神にあふれ、幅広い業務エリアや、多種多様なプロジェクトに興味を持つ方 |
勤務時間 | 標準労働時間:1日7時間 フレックスタイム:あり(コアタイムなし、7:00~22:00の間に就業) リモートワーク:あり |
待遇/福利厚生 | ・業績賞与:年1回(業績・貢献度に応じて支給) ・賞与:年1回(7月に支給) ※査定期間は7月~翌年6月末です ※入社初年度は入社月により按分計算されます ・昇給年1回 ・通勤手当 ・残業手当 ・確定拠出年金制度 ・慶弔見舞金 ・団体生命保険 ・資格取得支援制度 ・契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用 ・各種クラブ活動 ・カウンセリング制度 ・確定拠出年金制度 ・慶弔見舞金 ・団体生命保険 ・資格取得支援制 ・副業OK(手続き、申請は必要)※実際に兼業している方も多くいらっしゃいます。 |
休日/休暇 | ・完全週休二日(土日)、祝祭日 ・年末年始(12月29日~1月3日) ・統合記念日 ・年次有給休暇 ・傷病休暇 ・リフレッシュ休暇 ・慶弔休暇 ・試験休暇 ・公傷休暇 ・出産・育児・介護・看護休暇等 |
特徴 | ■対象クラス:Digital Factory SME(対象:SM/Mクラス) |
特記事項 | ■年収補足 想定年収:600万~ ※経験、能力を考慮の上、同社の報酬規定による。 ■賞与について 賞与計算期間7月1日~翌年6月30日の期間に在籍していた職員に支給され、入社初年度は入社月により按分計算されます。 ※7月に支給です。 ■応募歴があっても、他部署であれば再応募が可能です。 ※直近2年以内に中途採用選考にご受検頂いた方は対象から除かせていただきます。 ※同社併願は受付けかねますので、同時に複数のポジションにご登録いただくのはお控えください。 ■現在IBM社に在籍している方について、現在Band10の方については、選考を進めることができません。 また、Band9以下の方については、選考の際に確認事項があり、 そちらにご回答いただく必要がございますのでご了承ください。 |
選考の流れ | 面接回数:原則3回 選考プロセス:書類選考+適性検査(Track Test)⇒ 1次面接 ⇒ 2次面接 ⇒ 3次面接 ⇒ リファレンスチェック ⇒ オファー面談(条件面談)⇒ 内定 選考期間:1ヶ月半から2ヶ月程度 ※Track Test: https://tracks.run/products/test/ <注意点> ご経験によっては、適性検査が免除となる場合もあります。 |
企業情報
掲載企業名 | PwCコンサルティング合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー |
事業内容 | ■ストラテジーコンサルティング(Strategy&) ・全社・事業戦略 ・カスタマー戦略 ・ファイナンス戦略 ・オペレーション戦略 ・組織戦略 ・技術・イノベーション戦略 ■マネジメントコンサルティング ・PMI ・オペレーションズ ・カスタマー ・人事・チェンジマネジメント ・ファイナンス ■テクノロジーコンサルティング ・テクノロジーアドバイザリー ・ビジネスアプリケーション&トランスフォーメーション ・デジタル・ディスラプティブ・テクノロジー ・サイバーセキュリティ&プライバシー ・データ&アナリティクス ■リスクコンサルティング ・ガバナンス・リスク・コンプライアンス ・フォレンジックス |
設立年月日 | 2016年2月29日 |
資本金 | 1億円 |
代表者名 | 代表執行役CEO 大竹 伸明 |
従業員数 | 約3,030名 (2020年6月30日現在) |
契約上の業種 | サービス業 |
本社所在地(郵便番号) | 1000004 |