お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | <管理番号:R2-640ft> 【必須スキル】※下記のうち、いずれか1つ以上 ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ※業務未経験者でも意欲的な姿勢を評価 【歓迎スキル】 ・複数のデータ分析・可視化ツールや最適化パッケージへの知見 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、社会や顧客企業の抱える様々な問題に挑戦、 複雑な実社会の事象の本質を捉え、コンピュータサイエンスの技術を駆使して解決しています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 機械学習・最適化・アルゴリズムのスペシャリストを積極的に採用します。 ■人間の知覚を超える大量のデータ・情報から、意思決定や計画最適化を行う ソリューションの開発 ■最先端のアルゴリズムの知見を取り入れた、競争力のあるサービス企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとして エンジニアリング、デリバリの推進 ■社外に向けたプロモーション活動(プログラミングコンテスト入賞やイベント開催実績あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、最先端テクノロジーを 駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドでご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・プロダクト開発、新規事業・サービスの立ち上げ経験 ・AIに関する強い興味 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・プロダクト開発における、製品のビジョンやロードマップ策定経験 ・新サービスの開発・技術検証に必要な機能や技術要素の定義・提案経験 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■AI活用コンサルティング案件の獲得、またそれに伴う営業・提案活動 ■最先端技術を取り入れた、新たなAIサービス・ソリューション企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■同社コンサルタントに対するAI普及活動、および社外に向けたプロモーション活動 (講演、執筆活動などの機会あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・ITコンサルティング経験 ・AIに関する強い興味 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・ビジネス業界における専門知識 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 ・複数のBIツール導入・利用の経験 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■AI活用コンサルティング案件の獲得、またそれに伴う営業・提案活動 ■最先端技術を取り入れた、新たなAIサービス・ソリューション企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■同社コンサルタントに対するAI普及活動、および社外に向けたプロモーション活動 (講演、執筆活動などの機会あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | <管理番号:R2-640ft> 【必須スキル】 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 【歓迎スキル】 ・複数のBIツール導入・利用の経験 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■画像処理・言語処理・データ分析等の、幅広いAI技術を元にした ソリューションの開発、R&D活動 ■最先端AI技術を取り入れた、新たなAIサービス企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■社外に向けたプロモーション活動(学会発表、講演、書籍執筆などの実績あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・顧客業務部門のマネジメントレベルを相手に要件定義、システム設計を行った経験 (業務改革、コンサルティング提案した経験があれば尚可) ・4、5人以上のメンバーを率いて要件定義~設計~構築のマネジメントを実施した経験 ・1年以上設計ないしは構築、テストに携わった経験(レイヤーは問いません) ・システム構築における得意領域があれば尚可 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力 ・バイタリティ・向上心・柔軟性 ・技術背景のない相手に専門技術をわかりやすい言葉で説明する能力 ・後進の育成にも積極な姿勢 |
仕事内容 | 【職務内容の概要】 具体的なプロジェクト事例 ・バックオフィス関連システム(購買管理、会計など)構築に向けた グランドデザイン~設計~構築 ・その他システム(業務端末、顧客情報管理など)構築に向けた グランドデザイン~設計~構築 【職務内容の詳細】 システム構築においてリーダーシップを発揮できる人材を募集いたします。 特定のフェーズのみではなく、システム化構想・企画からシステム構築まで 一貫して関わっていただくことを想定しております。 ご自身が策定に関わった戦略の実現まで担当できる経験が得られ、 やりがいと成長を得られるポジションです。 ・担当領域:大・中規模システムリプレース案件の推進、顧客含めた プロジェクトチームの推進など ・担当業務:企画書作成、移行計画作成、業務設計(ユーザ部門を対象に)、 システム構築、業務移行、 データ移行など 【入社後のキャリアイメージ】 <1~2年後程度の職務> 要件定義、システム構築の主担当として顧客上層部とのセッション推進、 システム構築の推進。 <3~5年後以降で想定する活躍> プロジェクトリーダーとして大・中規模案件の(顧客折衝含めた)リーディング。 大・中規模案件の立ち上げ。 【キャリア事例】 30代にて同社に入社。 プロジェクトメンバーとして、構築案件のノウハウ(システム設計、顧客折衝)を体得。 その後500人月超の大型案件のPL補佐として要件定義~システムリリース、 運用引継ぎまでの全フェーズを経験。 現在は次の案件の立ち上げの為の準備を実施中。 |
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 <コンサルタント> ・セキュリティビジネス(コンサルティング、ベンダー、SIer、事業会社など)の実務経験をお持ちの方 ・DDoS攻撃や標的型攻撃などの情報資産を脅かす攻撃やその対策に対する強い興味・関心を持っている方 ・OSからアプリレイヤまでの幅広いシステム的、技術的な知識と興味がある方 ・情報セキュリティ・個人情報保護に関わる動向に興味を持っており、セキュリティ領域の エキスパートを目指している方 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 <エンジニア> ・DDoS攻撃や標的型攻撃などの情報資産を脅かす攻撃やその対策に対する強い興味・関心を持っている方 ・OSからアプリレイヤまでの幅広いシステム的、技術的な知識と興味がある方 ・情報セキュリティ・個人情報保護に関わる動向に興味をもっており、将来的に、セキュリティ領域の エキスパートを目指している方 【歓迎スキル】 「特記事項」をご確認ください 【求める人物像】 「特記事項」をご確認ください |
仕事内容 | 【職務内容の詳細】 <<セキュリティコンサルタント>> コンサルタントして、お客様に対して以下のようなセキュリティサービスを 提供いただきます。また、新設組織でもあるため、事業戦略、ソリューション開発など 企画・推進、そして事業拡大のため新規顧客の獲得、提案、プロジェクト化を 担っていただく事も想定しています。 ■セキュリティアセスメントサービス ■セキュリティリスクの可視化、脅威への対策、セキュリティ監査基準への対応支援 ■将来起こりえるサイバーセキュリティを想定し、かつ今とるべき最適で 戦略的なセキュリティアーキテクチャーのデザイン ■セキュリティシステムにおけるプロジェクトマネジメント、 あるいはメンバーとしてデリバリの推進 <<セキュリティエンジニア>> セキュリティエンジニアとして、「Future Vuls」の開発業務、 あるいはセキュリティシステムにおける設計・構築を担っていただきます。 ■自社サービスである「FutureVuls」の開発・運用 ■新たなセキュリティ技術、ソリューション開発 ■セキュリティシステムにおけるプロジェクトマネジメント、 あるいはメンバーとしてデリバリの推進 ■Vulsの普及活動を目的とした社外に向けたマーケティング活動 (勉強会、講演などのイベント企画・運営・登壇、執筆活動などの機会あり) 【職務内容の詳細】 <<セキュリティコンサルタント>> お客様を取り巻く現在・未来の脅威・リスクを組織面、ルール面、システム面などから評価し、 中立な立場からお客様に最適な仕組み作りやテクノロジーの選定、 システム化の提案を実施します。 <<セキュリティエンジニア>> Vulsを含めたセキュリティ対策サービス開発を行います。 具体的には、悪意ある第3者のハッキングやサイバー攻撃などの攻撃手法・手段を 熟知し、具体的な防止策をデザインし、お客様資産・システム資源の安全性を 向上するための仕組みやシステム開発を実施します。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・システム構築経験 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・難易度が高い仕事の達成経験 ・お客様のユーザ部門を相手に要件定義、システム設計を行った経験 ・5人以上のメンバーを率いて要件定義~設計~構築のマネジメントを実施した経験 ・通販あるいは流通・小売業界PJ経験 ・マーケティング強化・オムニチャネル案件の経験 ・通販・フルフィルメント案件の経験 ・他システム構築における得意領域があれば尚可 【求める人物像】 ・経営・業務・ITに対する拘り ・難易度が高い仕事に対する挑戦心・アントレプレナーシップ ・現状を変えていく向上心・熱意・バイタリティ ・高い理解力 ・柔軟性(良いものを取り入れて進化する) ・論理的思考力 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) ・今よりもっと大きな/影響力のある仕事をしてみたいという指向、 ITを通じて世の中を変えていきたいという指向 ・高いプレゼンテーション力・交渉力 ・俯瞰的/体系的な視野/思考 |
仕事内容 | 【職務内容の概要】 大手通信販売顧客向け業務改革、業務設計、要件定義~システム構築、保守運用支援。 ・通販企業向け トータルマーケティングシステム/店舗システム/情報分析システム等 グランドデザイン~設計~構築 ・通販企業向け フルフィルメントシステム/店舗管理システム等 グランドデザイン~設計~構築 来期以降の成長プランを『経営・業務・IT』の面で策定し、 実現を進めている同プロジェクトにおいては One to Oneマーケティングの更なる強化とネットとリアルの融合、 更に効率化したフルフィルメントの実現に向けた取り組みを行っており、 参画後はご自身の希望・スキルに応じたポジションでアサインし、 アーキテクト/ITコンサルタントとして活躍いただきます。 【職務内容の詳細】 アーキテクト/ ITコンサルタントとして、グランドデザインからシステム化企画、 システム構築フェーズまで、一気通貫で活躍して頂ける人材を求めています。 同社のコンサルティングスタイルは、戦略を策定するだけではなく、 その実現まで顧客と共に成し遂げることを目的として推進するため 顧客に深く関わり、幅広い分野での経験が得られます。 同プロジェクトでは、顧客に対して、IT戦略の策定、PMO、業務設計、システム構築、 保守・運用支援など多岐に渡った支援を実施しており、プロジェクト参画後は、 特定のフェーズのみではなく業務設計から保守運用まで一貫して 関わって頂くことになります。 また中立性を活かした同社の方法論を元に、顧客と一体となったプロジェクト運営を行い、 顧客以上に考え、挑戦し、顧客におけるITを活かした経営の実現を担って頂きます。 今後の顧客の成長ビジョンを描き、提案し、ご自身が策定に関わった戦略の 実現まで担当できる経験と、やりがい、成長の得られるポジションです。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・お客様のユーザ部門を相手に要件定義、システム設計を行った経験 ・4、5人以上のメンバーを率いて要件定義~設計~構築のマネジメントを実施した経験 ・1年以上設計ないしは構築、テストに携わった経験(レイヤーは問いません) ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・システム構築における得意領域がある 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力 ・バイタリティ、向上心、柔軟性 |
仕事内容 | 同部門が主に担当する物流業界は寡占化されてきている市場であり、 大手企業であっても更なる成長に向け、多くの変革を必要としています。 そのクライアントに対し、売上拡大・コスト削減・サービスレベル向上などに向け、 業務改革、新サービス創出等、様々な分野で支援を実施しております。 また、クライアントの海外展開が活性化しており、東南アジアを中心とした 世界統一の海外IT基盤の構築や海外・国内一気通貫の国際事業拡大に向けた グローバルプロジェクトを推進しております。 これらのプロジェクトで蓄積したノウハウや経験を活用・展開し、 各クライアントに最大限の成功を提供いたします。 同社のコンサルティングスタイルは、戦略を策定するだけではなく、 その実現までクライアントと共に成し遂げることを目的として推進するため、 顧客に深く関わり、幅広い分野での経験が得られます。 あるクライアントの場合では、IT戦略の策定、PMO、アーキテクチャ設計、システム構築、 保守・運用支援など、多岐に渡って支援しております。 【職務内容の概要】 具体的なプロジェクト事例 ・物流関連システム(配送、WMSなど)構築に向けたグランドデザイン~設計~構築 ・バックオフィス関連システム(購買管理、会計など)構築に向けた グランドデザイン~設計~構築 ・その他システム(業務端末、顧客情報管理など)構築に向けた グランドデザイン~設計~構築 【職務内容の詳細】 現在、多くの案件が並行で動いている状態で、システム構築において リーダーシップを発揮できる人材を募集いたします。 特定のフェーズのみではなく、グランドデザインからシステム構築まで 一貫して関わっていただくことを想定しております。 ご自身が策定に関わった戦略の実現まで担当できる経験が得られ、 やりがいと成長を得られるポジションです。 ・担当業務:ユーザ部門を相手とした業務設計、改善テーマ立案、新システム設計など (10名以上のチームを率いたプロジェクトマネジメントなど) |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・流通・小売・サービス業界顧客に対する要件定義・システム設計を担当した経験 ・プロジェクトにおいて、リーダーの補佐(またはそれに準ずる役割)として、 要件定義・システム設計などを遂行した経験 ・オープン系システム開発案件において実際に自身の手を動かして、設計・開発した経験 ・流通・小売・サービス業界の対する知識 (業界全体が抱える課題も含めて、標準的なビジネスプロセスを熟知していること) ・会計、販売、在庫、物流などの業務知識 ・Javaなどオープン系システム設計・開発で利用されるプログラミング知識 (ソースコードレビューが可能なレベル) ・エンタープライズIT領域で多く選択されるテクノロジー、ソフトウェア、ハードウェア、 サービスに対する基本知識 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・過去の提案、プロジェクトにおいて、創意工夫し、手段に囚われず、目的達成のアイディアを発信し、 成し遂げた経験(新しいビジネスモデルを生み出すために必要な力) 【求める人物像】 「特記事項」をご確認ください。 |
仕事内容 | 業界におけるイノベーションリーダーを目指すコンビニ顧客の 「ITの戦略的パートナー」としての地位を確立しています。 同部門では、顧客の経営ビジョンと同期した中長期のIT戦略策定をはじめ、 24時間365日営業の売場を支える大規模な基幹システムの設計・開発等、 業務とシステム全体を俯瞰したコンサルティングサービスを提供することが可能です。 最近ではグローバルへの店舗展開やクラウドを活用したシステムデザインも担っており、 多くの新規ビジネスが立ち上がっています。 【職務内容の概要】 ・グランドデザイン(基本構想、システム化計画)から開発、運用に至るまでの プロジェクト推進 ・変革テーマを詳細化し実現するプロジェクト全体を包括的に分析・リードし、 マネジメントを実施 ・現行業務・システム分析から新業務・システム設計を実施 ・新アーキテクチャ・移行方針設計を実施 ・アプリケーション設計・開発・導入を実施 【職務内容の詳細】 特定のフェーズのみではなく、業務設計から現場へのシステム導入までを責任を持って遂行し、その導入効果が得られるまでを一貫して関わることが求められる仕事となります。 ご自身が策定に関わった戦略の実現まで担当できる経験が得られ、やりがいと成長を 得られるポジションです。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・過去にIT企業に勤めていた経験がある等、ITの見識はあるが、 現在ではIT領域以外の戦略策定(M&A等)や業務変革、コンサルティングに従事している方 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・戦略およびITコンサルティングファームにてIT戦略策定を支援した経験、もしくはそれに準ずる経験をお持ちの方 ・戦略およびITコンサルティングファームでのIT・業務変革、コンサルティングを実施した経験、 もしくはそれに準ずる経験をお持ちの方 ・日本企業の海外展開(現地法人)においてIT領域で展開を支援した経験 ・英語での会話、資料作成の能力 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力、問題解決力をお持ちの方 ・先端ITに対する好奇心、チャレンジマインドをお持ちの方 ・探究心・向上心・柔軟性をお持ちの方 |
仕事内容 | 配属予定部門であるアドバンスドビジネス本部は、主に流通・小売り、 サービス顧客を担当領域としたコンサルティングサービスを担っています。 【職務内容の概要】 具体的なプロジェクト事例 ・国内大手コンビニチェーン企業(売上約2兆円規模)の3~5年先を見据えたIT戦略の立案 ・国内大手コンビニチェーン企業(売上約2兆円規模)の海外展開を支援する為のIT戦略の立案 【職務内容の詳細】 クライアントである国内大手コンビニチェーン企業の事業拡大・海外進出を実現するための 中長期的なIT戦略策定の支援、IT戦略に基づいた短期的な施策の作成、 施策を具体化したプロジェクト提案、およびプロジェクトの実施支援を行っております。 特に“中長期的なIT戦略策定”においては、IT部門やグループ内IT子会社に対する組織改革や IT投資・コストのマネジメントなどをテーマとした戦略・施策の提案依頼を多く頂戴する状況に なってきており、“システム”という枠を超えたIT戦略策定に携わることのできる職務です。 ついては、ビジネスおよびITの観点から具体的な戦略・施策をお客様とともに立案し、 その実施支援まで可能な人材を募集致します。 【事業拡大】 IT戦略(業務改革、IT投資計画策定、最新技術活用、ITコスト削減、IT組織改革、 IT-BCP戦略策定) IT起点でのサービス・業務変革を実現する中長期のロードマップ、短期的な施策、 プロジェクトを策定および提案します。 現場の業務を踏まえつつ、先端IT活用などあるべきITの形を提言します。 【海外進出】 海外IT戦略 (システム化構想立案、ITガバナンス・セキュリティ方針策定、ITデューデリジェンス) 欧米・アジア広域に進出する現地法人のシステム化構想や、国内外のシステム最適化を 実現する為の戦略策定および導入支援を実施します。 【入社後のキャリアイメージ】 <1~2年後程度の職務> IT戦略策定の支援。(資料作成、現状調査等を通したキャッチアップなど) |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・システム構築経験 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・難易度が高い仕事の達成経験 ・お客様のユーザ部門を相手に要件定義、システム設計を行った経験 ・5人以上のメンバーを率いて要件定義~設計~構築のマネジメントを実施した経験 ・食品スーパーあるいは流通・小売業界プロジェクト経験 ・システム構築における得意領域があれば尚可 【求める人物像】 ・経営・業務・ITに対する拘り ・難易度が高い仕事に対する挑戦心 ・アントレプレナーシップ ・現状を変えていく向上心・熱意・バイタリティ ・高い理解力 ・柔軟性(良いものを取り入れて進化する) ・論理的思考力 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) ・今よりもっと大きな/影響力のある仕事をしてみたいという指向、 ITを通じて世の中を変えていきたいという指向 ・高いプレゼンテーション力・交渉力 ・俯瞰的/体系的な視野/思考 |
仕事内容 | 配属予定部門であるアドバンスドビジネス本部は、主に流通・小売り、 サービス顧客を担当領域としたコンサルティングサービスを担っています。 【職務内容の概要】 大手食品スーパー向け業務設計、要件定義、システム構築。 クライアントに対して、今後の成長プランを経営・業務・ITの面で策定し、 実現を推進しています。 本プロジェクトではクライアントの更なる成長に向けた 次期システム化計画策定を行っており、参画後はご自身の希望・スキルに応じた ポジションで活躍して頂くことになります。 【職務内容の詳細】 大手食品スーパー顧客に対して、次期システム化計画策定、業務設計、要件定義、 システム構築など、多岐に渡った支援を実施しており、プロジェクトアサイン後は、 特定のフェーズのみではなくグランドデザイン・業務設計からシステムリリース、 保守運用に至るまで一貫して関わって頂くことになります。 同顧客では、更なる企業拡大に向け、中期経営計画にIT化推進を中核に据え、 現行業務課題を徹底的に洗い出し、次期システム化計画をスタートしています。 当社では、業務改革、変革のテーマを定義し、現行業務、システム調査を行いつつ、 新システム化方針策定から移行計画、ROI算出をも当社が担うことで、 成長プランを実現可能とする先進的なテクノロジーを駆使したシステムデザイン、 構築を行う予定です。 同プロジェクトに参画することで、顧客の成長ビジョンを描き、提案し、 ご自身が策定に関わった戦略を実現まで担当できる経験と、やりがい、 成長が得られるポジションです。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・システム構築経験 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・難易度が高い仕事の達成経験 ・お客様のユーザ部門を相手に要件定義、システム設計を行った経験 ・5人以上のメンバーを率いて要件定義~設計~構築のマネジメントを実施した経験 ・流通・小売業界PJの経験(書籍・雑貨等の経験があれば歓迎) ・EC・通信販売・フランチャイズ等でのPJ経験 ・他システム構築における得意領域があれば尚可 【求める人物像】 ・経営・業務・ITに対する拘り ・難易度が高い仕事に対する挑戦心・アントレプレナーシップ ・現状を変えていく向上心・熱意・バイタリティ ・高い理解力 ・柔軟性(良いものを取り入れて進化する) ・論理的思考力 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) ・今よりもっと大きな/影響力のある仕事をしてみたいという指向、ITを通じて世の中を変えていきたいという指向 ・高いプレゼンテーション力・交渉力 ・俯瞰的/体系的な視野/思考 |
