検索結果:4件
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900kn |
---|---|
会社名 | 株式会社カオナビ |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F |
応募対象 | <管理番号:M3-900kn> 【必須スキル】 ・LAMP環境でのWebアプリケーションサービスの設計・開発経験 ・Git/GitHub/GitLabを利用したチームでの開発経験 ・品質を考慮した開発経験 【歓迎スキル】 ・Web標準規格・仕様に関する知識 ・BEM/SMACSSなどのメソッドを使ったCSS設計経験 ・iOS、Android などの ネイティブアプリケーションの開発経験 ・CI (継続的インテグレーション) の経験 ・大規模サービスの開発運用保守経験 ・自社サービスの開発運用保守経験 ・アーキテクチャの選定や実装、運用経験 ・PHPUnitなどユニットテストフレームワークの実務経験 ・Laravelを用いた開発の実務経験 ・Webアプリケーションにおけるセキュリティ対策の経験 ・複数人チームでのTechLeadの経験 ・フレームワークやライブラリの問題を解決する知識・経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・大規模サービスにおける負荷を考慮した設計および実装経験 |
仕事内容 | 自社サービスのクラウド型タレントマネジメントツール「カオナビ」において、 機能開発やリファクタリング、新しい技術の導入など様々な業務を サーバーサイドエンジニアとしてご担当いただきます。 またSRE (Site Reliability Engineering) グループと連携し システム全体のパフォーマンスの向上施策を企画実施、 QA (Quality Assurance) グループと連携し成長可能なアプリケーションとして コードの品質を維持しつつスピードをもった開発を行っていただきます。 【業務内容】 ・サーバーサイドのアプリケーション開発 ・データベース設計 ・開発、運用補助ツールの設計・開発 ・メンバーの育成 【具体的には 】 企画立案に携わるチームが仕様書を作成し、 それに基づいてエンジニアが設計と実装を行います。 それぞれの案件はRedmineで管理されており、 チケットドリブンで流れていきます。 一部Jiraでの管理も行っております。 また、レビューはGitLabを用いて行っております。 ※インフラ周りの運用に関してはSREグループが、 品質保証に関してはQAグループがそれぞれ実施するので サーバーサイドエンジニアとして開発に専念できる環境となっております。 【チームの雰囲気】 自分で考えることを重んじるスタイルで、不要な稟議なしに 自分たちで次々に技術を選定できます。 また、他社の開発チームに比べると比較的に静かなので開発にも集中できます。 さらに人事関連のプロダクトを出している会社なので率先して 「働き方改革」を実行しており、残業はほぼ皆無なので ライフワークバランスがとても取りやすい環境です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900kn |
---|---|
会社名 | 株式会社カオナビ |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F |
応募対象 | <管理番号:M3-900kn> 【必須スキル】 ・HTMLのマークアップ経験 ・CSSの設計およびコーディング経験 ・ユーザビリティに関する知識 ・javaScript/jQueryを用いたライブラリ設計・UI開発・実装経験 ・LAMP環境でのWebアプリケーションサービスの設計・開発経験 ・Git/GitHub/GitLabを利用したチームでの開発経験 |
仕事内容 | クラウド型のタレントマネジメントツール「カオナビ」の フロントエンド開発の全般を行っていただきます。 またプロダクトオーナーやデザイナーと協力し合い、 最適なUXを提供できるよう技術的な側面から検証し、 実装まで担当いただきます。 【チームの雰囲気】 自分で考えることを重んじるスタイルです。 また、他社の開発チームに比べると比較的に静かなので開発にも集中できます。 さらに人事関連のプロダクトを出している会社なので率先して 「働き方改革」を実行しており、残業はほぼ皆無なので ライフワークバランスがとても取りやすい環境です。 【開発環境】 ・開発言語:PHP, JavaScript ・ミドルウェア:MySQL, Apache, Nginx, Redis ・フレームワーク:Laravel, React, Flutter ・バージョン管理:GitLab ・CI:GitLabCI ・コミュニケーション:Slack ・タスク管理: Redmine, JIRA ・開発環境:Docker, デュアルディスプレイ,Windows/Mac選択可, PHPStorm/VSCode選択可 ・ツール:Abstract, Swagger, Storybook ・監視:NewRelic, Mackerel ・インフラ:AWS, GCP ・その他:yarn, webpack, AtomicDesign, redux, React Hooks, flowtype, PHPUnit |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-900kn |
---|---|
会社名 | 株式会社カオナビ |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F |
応募対象 | <管理番号:M4-900kn> 【必須スキル】 ・自社製品への共感と責任感 ・社内外のステークホルダーと円滑に調整を進めてきた経験 ・WEBサービス、アプリ、などのプロデュース経験 ・エンジニアとしての実務経験 ・WEBサービスに関する基礎的な幅広い知識 ※プロジェクト管理/アーキテクト設計/データ分析/予実管理/UX理解/チームビルディング 等 【歓迎スキル】 ・スクラムマスター ※弊社がスクラムにて開発を行っているため ・コンテンツプロデューサーとしての業務経験 ・ゲームなどのBtoCにおけるプロデュース経験 ・インナーブランディングの業務経験 ・プレゼンテーション能力 【求める人物像】 ・チャレンジ精神があり、新しい市場を驚かせる事業をやってみたい人 ・自己満足に走らず、ユーザー視点でサービス発展を推し進めることのできる人 ・ロジカルに物事を判断できる人 |
仕事内容 | カオナビの成長を製品側面から支える、プロダクトマネージャーを募集しております。 業務としては、クライアントからのニーズや市場の動向を踏まえ、カオナビ上の機能の構想から設計までお任せします。 企画立ち上げから携わっていただきますので、渉外・折衝能力だけでなく上流の企画力を培っていただける環境です。 ユーザーにとって本当に良いプロダクトを一緒に目指していただける方を歓迎します。 【業務内容】 ・新機能の企画立案 ・要件定義及び仕様策定 ・開発の進行管理などのマネジメント業務 ・市場・顧客ニーズの調査/分析/ヒアリング 【直近過去事例】 ・社員のコンディションを可視化する、新機能パルスサーベイのリリース ・https://www.kaonavi.jp/op/pulsesurvey/ ・Slackとの機能連携 ・https://www.kaonavi.jp/news/press-release/detail/pr20190618 ・既存機能(組織図モード機能)改善プロジェクトの基本設計、スケジュール管理 ・適性検査機能の追加プロジェクトの企画立案、仕様策定、基本設計、スケジュール管理 ・リクルートキャリア社との連携プロジェクト企画、仕様策定・基本設計、スケジュール管理 ・現在、他社との連携も進行中です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900kn |
---|---|
会社名 | 株式会社カオナビ |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F |
応募対象 | <管理番号:M3-900kn> 【必須スキル】 ・インターネット関連におけるサーバ・インフラ構築運用の実務経験 ・インフラ技術に関して幅広く理解・対応できる能力 ・AWSやGCPなどのクラウドサービスを用いた新規構築や運用実務経験 ・Linux/Apache/MySQLに精通し、チューニングを含めた運用実務経験 ・システムの技術的問題の原因特定と解決する能力 【歓迎スキル】 ・ITIL認定資格などの運用に関わる資格取得者、またはITILに準拠した運用の実務経験 ・インフラに関わるコスト最適化をリードした経験 ・マルチクラウドによるインフラ構築運用経験 ・nginx等のミドルウェアの運用経験 ・セキュリティに関する専門知識 ・LAMP環境での開発または運用保守経験 ・大規模サービスの開発または運用保守経験 ・自社サービスの開発または運用保守経験 ・PMBOKに準じたプロジェクトマネジメント経験 ・社外折衝や納品物のレビュー経験 ・要件調整や保守運用における顧客対応の経験 |
仕事内容 | クラウドを基盤としたインフラの提案・構築・運用業務ならびにSREグループをリードしサイトの信頼性向上を図る施策の計画から実行までを行っていただきます。 【具体的には】 ・カオナビのAPIリクエストを安定して処理するためのネットワークの設計・構築・チューニングを含めた運用業務 ・プロダクトの機能拡張に応じたインフラに関わるテスト計画と推進 ・デプロイや各種オペレーションを自動化するためのツールの開発、運用 ・データ分析を迅速に行うためのログ収集・分析基盤の構築、運用 ・障害検知やキャパシティプランニングのためのモニタリング環境の構築、運用 ・プロダクト開発、QA、CIを安定かつ迅速に行うための環境の構築、運用 ・定期的なインフラ全体の運用手順の見直し、DR対応など 【開発環境】 ・開発言語:PHP, JavaScript ・ミドルウェア:MySQL, Apache, Nginx, Redis ・フレームワーク:Laravel, React, Flutter ・バージョン管理:GitLab ・CI:GitLabCI ・コミュニケーション:Slack ・タスク管理: Redmine, JIRA ・開発環境:Docker, デュアルディスプレイ,Windows/Mac選択可, PHPStorm/VSCode選択可 ・ツール:Abstract, Swagger, Storybook ・監視:NewRelic, Mackerel ・インフラ:AWS,GCP ・その他:yarn, webpack, AtomicDesign, redux, React Hooks, flowtype, PHPUnit |