検索結果:9件
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ・システムの全体像を把握しDB設計経験、導入プロジェクト参画経験 ・導入支援時に社内外の関係者に指示を出し、プロジェクトを進行できること ・要件定義、データソースのインターフェース設計などを理解していること 【歓迎条件】 ・導入プロジェクトの進行において適切なゴール、フィージビリティの目標値の設定と報告書・評価資料などを作れる方 ・データ基盤を構築したことがある方 【求める人材像】 ・一つの領域の専門性ではなく、顧客のニーズに合わせた幅広いテクノロジーを組み合わせてソリューションを調整できる方 ・複数の部隊、技術者・営業・顧客との間に立って、共通言語を理解しコミュニケーションを取れる方 |
仕事内容 | 同社が扱っているデジタルマーケティング関連ソリューションの提案、 導入支援、プロジェクトマネージメント活動をお任せ致します。 配属後はRtostar insight+をメインにご担当頂きます。 Rtostar insight+とは多種多様なデータを収集・統合することが出来る データ統合基盤プロダクト(CDP)であり、 会社としても今後の中核を担う存在として位置づけている重要なプロダクトです。 製品情報:https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/story/concept/ 【具体的な業務内容】 ・受注後の要件定義や設計から導入(導入のフェーズとしては開発、検証、初期運用) ・プロジェクトメンバーへのタスクのアサイン及び進行管理 ・先方のニーズのとりまとめをはじめとした顧客折衝、インプリメント ※ゆくゆくは同社が開発する新規プロダクトの立上げ、戦略の検討、なども含まれます 【本ポジションのやりがい】 ・Rtostar insight+は2020年秋に発表したまだまだ新しい自社開発サービスです。 実際の案件内容や社会の要請を踏まえてご自身の機能強化要望を挙げれば それを取り込むなど、サービスづくりに携われる機会があります。 ・DX化が叫ばれる現在ですがその根本であるそのデータ統合基盤を担い、 顧客のビジネスの変革を支援するという社会的にも意義の大きい仕事になります。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ■RDBを利用した業務システム開発経験5年以上 ■要件定義~設計・開発までの業務経験 ■顧客ニーズを理解し、考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力 【歓迎条件】 ■AWS、Azure、GCP等のクラウド基盤サービスの技術知識・経験 ■DWH、CRM等顧客データ基盤構築に関する経験・ノウハウ ■BIツール導入に関わる経験・ノウハウ ■顧客のマネジメントを含めたプロジェクトマネジメント経験 【求める人材像】 ■自ら考え、学び、行動できる方 ■難しい問題に当たっても解決策を考え、提案できる方 ■コミュニケーション能力の高い方 |
仕事内容 | 【職務概要】 ■エンターテインメント・マスコミ・メーカー・金融・小売り等、広範囲にわたる業界の マーケティング部門を中心としたお客様に対して、ビッグデータ活用基盤の導入や 蓄積したデータ活用施策の提案等をお任せします。 ■クライアントのパートナーとして、ビッグデータ活用基盤の要件定義、設計・開発・テスト、 運用・活用支援までの一連工程に携わっていただきます。 ■データ活用のプロフェッショナルとして、データ活用施策も見据え、システムの側面から データ基盤の提案やアーキテクチャ設計も行っていただきます。 ※PM/PLのご経験がない方でも、まずは開発エンジニアとして実績を積んでいただき、 将来的にプロジェクトマネージャーを目指していただけます。 【具体的な業務内容】 ビジネスパートナーと連携しつつ、下記業務をお任せします。 ご経験や志向性に応じて、コアな部分の設計・構築やプロジェクトマネジメントに注力いただきます。 (クラウドでの開発が多いため、基本的には100%常駐はありません。常駐社員の割合は30%程度です。) ■Azure、GCP、AWSをベースとしたDWH基盤構築 ■データ活用支援に関わるサービス(※)を組合せたDMP基盤の提案、構築及びマーケティング施策等の運用支援 ※自社サービスのプライベートDMP「Rtoaster」、MAツール「Probance」や他社製品等 ■Tableau、PowerBI、Looker等をベースとしたデータの可視化やデータ分析支援 【職務の魅力】 ■データ活用支援の切り口からクライアント支援を行うため、お客様のビジネス課題に対して ダイレクトに貢献できます。(ほぼ全ての案件が元請けです) 「プロダクトを導入して終わり」「DWHを構築して終わり」ではなく、データ活用を見越した 基盤構築の提案はもちろん、データ活用に関する施策やアクションの提案まで踏み込んだ支援ができます。 ■同社で開発しているプライベートDMP(Rtoaster)や、マーケティングオートメーションツール(Probance)との 連携もあるため、デジタルマーケティング領域の知見を得ることができます。 ■AzureやGCP・AWSのクラウド上で開発するため、PaaS等の新しいサービスを積極的に活用しています。 ■ご志向に応じて、プロダクトを活用したサービスの企画・開発に関わることも可能です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ■Webサービスの構築・保守・運用経験(データベース含む) ■運用ツール(シェルスクリプトやPython等)の開発・運用経験 ■モニタリング・ツールの運用経験 【歓迎条件】 ■クラウド(GCPまたはAWS)におけるアプリケーション運用・保守経験 ■Webサービスのインフラ・アーキテクチャの設計経験 ■Webサービス・アプリケーションの品質改善、テスト自動化の経験 ■クラウド・オンプレミス双方におけるインフラ運用・保守の経験 ■Webサービス・アプリケーションのパフォーマンスや信頼性の向上、 自動化等のため必要な機能追加やバグ修正などのプログラミングの経験 【求める人材像】 ■積極的に開発エンジニアやビジネスサイドとコミュニケーションを取り、素早く実行できる方 ■インフラにまつわる課題を主体的に発見し、実行可能なタスクに落とし込める方 |
仕事内容 | 【職務概要】 ■同社のクラウドサービスはDevOps開発されており、アプリケーション運用を担当するSREチームが、 アプリケーション開発チームと共に運用開発に関わります。 ■SREチームでは横断的な視点でサービス運用・保守を行い、データベース操作や インフラ業務(運用・保守)を担当して頂きます。 インフラ・ノウハウの共有や最適な運用設計などを行い、安定したサービス運用、保守を目指して頂きます。 【具体的な業務内容】 ■サービスの安定性やスケーラビリティ等を向上させるための運用ツールの開発 ■モニタリング・ツールの構築・運用・改善 ■インシデント対応や定常的なサービス運用・保守 ■効率的な運用保守体制の構築 ■Webサービスのインフラの構築・運用・改善 ※同社サービスは、AWS/GCPの複数のクラウドベンダー環境(IaaS~PaaS)で稼働。 一部オンプレミスあり。 【社内の支援制度について】 ■コミュニケーション支援 ・CLUB-AID クラブ活動実施に伴う活動費について会社から補助がでます。 ・肉会制度 社員同士のコミュニケーション促進を目的として、会社が食事代を補助する制度です。 ■キャリア支援 ・メンター制度 上長とは別にメンターを選定し、業務にスムーズに入れるための支援をします。 ・1on1 日々の業務やキャリアについて相談できるミーティングを定期的に実施していています。 ・各種オリエンテーション 入社後スムーズに業務に入れるよう、会社の方向性や各種制度、働く環境などに関する 詳細説明を実施しています。 ・サバティカル制度 勤続5年以上の方を対象とした、理由を問わない休職制度です。 自社だけでは経験できないような多様な経験を通じた成長支援を目的としています。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ※以下の業務経験があること ・Python/Java/Ruby/Perl等のプログラミング言語を使ったWebアプリケーション開発経験 ・AWS/Azure/GCP等によるクラウドのインフラ/サービス運用経験 【歓迎条件】 ・機械学習の知識 ・大規模Webアプリケーションの設計経験、負荷対策を行った経験 ・プロダクトマネージャまたはプロジェクトマネージャ経験 ・機械学習基盤の開発/運用経験 ・SRE(Site Reliability Engineering)の経験 ・データエンジニアリングの経験 【求める人材像】 ・スクラム開発を進めながら、システムを完成させる事に興味がある方 ・多様な思考/専門性を持つ方を尊重し、一緒にプロジェクトを進めることが出来る方 ・機械学習を通してクライアントのビジネスに貢献し続けることに興味がある方 ・様々な思考/発想ができ、新しい技術をキャッチアップしシステムでの活用を自発的に出来る方 |
仕事内容 | 【業務内容】 『MLアプリケーション開発者』が所属する アナリティクスアプリケーション開発部では、 ML機能が世の中で利用されるためのアプリ基盤を構築し、 国内トップクラスのデータサイエンティストが作成した 機会学習モデルを”社会実装する”チームです。 プロトタイプから開発を行い、システム/機械学習を両輪とした アプリケーションをプロダクションレベルの品質に引き上げる事がミッションです。 プロジェクトのリーダーとして、エンジニア、コンサルタント、 データサイエンティストと開発チームを組み、 ステークホルダーと調整を行いながら、プロジェクトで力を発揮していただきます。 【具体的な業務】 エンジニアドリブンでビジネス課題の明確化や解決方法の検討を行い、 提案から開発/運用まで一連の業務をお任せします。 また、MLOpsスタイルでプロジェクトを進めるため「自動化」「可用性」 「セキュリティ」「パフォーマンス」「耐障害性」等を考慮した クラウドインフラ基盤の構築・運用し、サービスを支えます。 ・機械学習ワークフローの設計/構築/運用または実装 ・Infrastructure as CodeおよびCI/CDによる構築、デプロイ自動化 ・サービス監視設計/運用 ・パフォーマンスチューニングを含むSite Reliability向上のための実装 <開発環境> ・開発言語:Python,TypeScript ・フレームワーク:Django, Flask, Vue.js, React ・OS:Linux ・MLライブラリ:TensorFlow, PyTorch ・コンテナ:Docker, Kubernetes ・CI/CD:CircleCI ・監視:CloudWatch, StackDriver, Sentry ・ワークフロー:Airflow ・クラウド:GCP, AWS, Azure ・ツール:Bitbucket, GitHub Enterprise, Confluence, Slack 【業務の魅力】 ・データ活用支援の切り口から支援を行うため、 ダイレクトにクライアントのビジネスに貢献ができます。 (クライアントは、エンターテインメント・マスコミ・メーカー・金融・小売り等、 データ活用において先進的な取り組みを行う大手クライアントがメインになります) ・数年単位で継続的に支援することも多く、クライアントへ 期待以上の価値提供を求められる環境です。 ・エンジニアとの協業だけでなく、データサイエンス/コンサルタント といった専門知識や発想が異なるメンバーともお互いを尊重し 刺激し合いながらプロジェクトを進めています。 <システム構築例> 様々な分析アルゴリズムを業務の中で活かすためのシステム開発を行っています。 ・画像を対象とした異常検知や分類システム 食品の不良品検知:https://ai.brainpad.co.jp/case-study/194/ 不動産物件の画像分類:https://ai.brainpad.co.jp/case-study/2542/ ・需要予測をもとにしたコスト最小化を行う数理最適化システム 配車計画:https://ai.brainpad.co.jp/case-study/175/ 人員配置計画:https://ai.brainpad.co.jp/case-study/592/ ・強化学習を用いたシミュレーションシステム シミュレーション:https://ai.brainpad.co.jp/case-study/2631/ |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | <管理番号:M3-900bp> 【必須条件】シニアレベル:PJリーダー相当 ※下記のいずれかは必須 ■統計分析、最適化や時系列予測などの数理モデリング、機械学習などの理論面の理解と 分析に基づいた課題解決や意思決定支援業務の経験 ■小~中規模プロジェクト・組織におけるリード、マネジメント経験および顧客折衝経験 【歓迎条件】 ■データ分析に基づくプロジェクトベースの業務経験(課題の整理から発見、解決方法の考案、 実装、プロジェクト内での折衝、報告、アクションへの落とし込みまで) ■事業会社又はクライアント企業でのマーケティング業務経験 ■データ分析に関する分野での学位取得(予定)者、MBA取得者、ポスドク経験者 ■複数言語によるプログラミング経験 ■BtoBでのクライアントワーク経験者 |
仕事内容 | 【業務内容】 ■リテール・メーカー・製造・金融・エンターテインメント・マスコミ等、広範囲にわたる 業界の様々な分野でのデータ分析およびそのコンサルティング ■大規模データの解析業務(データマイニングや機械学習) ■数理モデリング業務(予測、最適化、統計モデルの設計など) 顧客の課題に対して、それを解決するための分析設計に始まり、分析の実施、 結果の報告までの一連の流れを担当していただきます。 【職務環境・魅力】 ■ネットワークの普及で大量のデータが企業に蓄積されているいま、それを効率的に分析して 効果的なアクションプランを作成する力が、様々な企業から求められています。 ■ブレインパッドは2004年の創業以来一貫してデータ分析専業で事業を営んでおり、 現在も尚リーディングカンパニーとして先端的なプロジェクトに日々取り組んでいます。 ■データサイエンティストとして、特定の業界に限定されることなく、 幅広く分析業務に携われることが、このポジションの魅力です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 目黒オフィス:東京都品川区上大崎3丁目1-1 JR東急目黒ビル3階 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | <管理番号:M3-900bp> 【必須条件】 ■データ・アルゴリズムを利用した、新規サービス開発や業務改革を企画することで、 クライアント企業の圧倒的な成長に貢献する強い意欲をお持ちの方 ■クライアントファーストで、プロジェクトを完遂し、価値創出することに 強いこだわりをお持ちの方 ■コンサルティング業務経験(3年以上)、事業会社における事業企画経験(2年以上) ■コンサルティングファームにおけるプロジェクトマネジャーもしくはチームリード経験、 もしくは事業企画経験 【歓迎条件】 ■データ・アルゴリズムを用いた新サービス企画、業務改善の企画経験のある方 ■デジタルマーケティングに関する戦略立案に関する経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■新しい技術を用いて未来を切り開きたいというチャレンジ精神をお持ちの方 ■日々進歩していくテクノロジーの知見を積極的にキャッチアップしていける知的探求心の高い方 |
仕事内容 | ブレインパッドの成長の柱となるAIビジネスコンサルタントを募集致します。 【職務内容】 ■データサイエンティストやAIシステムエンジニアなど各分野のプロフェッショナルと共に、 クライアントへのインパクトが望め、実現性の高い課題の設定や解決策の提示を行います。 ■AIを用いたサービス開発や業務改善にチャレンジしたいと希望される 未来志向のクライアントと良好な関係を築きながら、最先端の仕事を経験できます。 ■Google社とのパートナーシップで企業のAI利用を促進していく協働体制を取っているため、 Google社のスペシャリストとの協働機会も豊富にあります。 【職務環境】 ■ビジネス統括本部:新たなコンサルティングマーケットの開拓 ・ディープラーニングを含む機械学習・数理最適化や、それら知見を実装した製品を生かして クライアントの新規サービス開発や経営・業務改革、事業成長を支援する ■クライアントと伴走しながら企画・実行・実装するプロジェクト クライアントのERP・CRM・SCMシステムなどの既存システムに蓄積されたデータや、 IoTデータを組み合わせて ・需要をリアルタイムに予測 ・資源投下の割合や価格を最適化 を行う ※世界的にも稀有な最先端の仕事をEndtoEndで経験頂けます。 ■クライアントの新規サービスや業務改革に新しい技術を積極的に組み込むプロジェクト ・分析技術 ・新たなUXデザイン(ロボットやVR・ARなど) ・地磁気を用いた屋内測位データ などを使用してデータドリブンマーケティングを進化させる ■クライアントのデジタル化に向けたより大きな長期的な課題の解決支援 ・企業のデータ活用のための戦略策定 ・データ活用組織の立ち上げ支援 など |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-733bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ■クラウド(GCP or Azure or AWS)に関する実務経験 ■システム構成全体を設計したご経験 ■システム開発をリードしたご経験 【歓迎条件】 ■OS、ネットワーク、データベースその他のミドルウェア等について 深い知識・経験をお持ちの方 ■アジャイル開発に関する知識・経験 ■DWH製品の導入に関する知見をお持ちの方 【求める人材像】 ※必ずしも技術的に成熟している必要はありません。 以下のようなチャレンジマインドの方も歓迎致します。 ■クラウドを扱ったことはあるが、非常に興味があるので実務レベルでもっと伸ばしたい方 ■社内環境でDevOpsの経験はあるが、クラウドサービスを使ってその仕組みを実現してみたい方 ■JavaやPythonによるモノリシックなシステムの開発の経験はあるが、 マイクロサービスにもチャレンジしたい方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■ITアーキテクトとして、開発チームと共にデータ活用基盤としての 最適なITアーキテクチャを設計・構築を推進して頂きます。 ■主にAzure、GCP、AWS等のクラウドサービス上でシステム構築をしているため、 お客様の要件にあったクラウドネイティブなアーキテクチャ設計をお任せいたします。 【職務の魅力】 ■ERP・SFA・PLM・CRMシステムなどクライアントの既存システムには、 まだ活かしきれていない大量の蓄積データがあります。 ■同社ではそれらのデータやセンサーなどのストリームデータを用いて 将来の需要をリアルタイムに予測したり、資源投下の割合や価格を最適化するといった アルゴリズムが搭載されたシステムを設計・開発をしていく、 世界的にも稀有な最先端の仕事を経験いただくことができます。 ■同社オリジナルの『DevSecOps』の実現に携わることが可能です。 システムインテグレーターとしてDevSecOpsを確立できている企業はまだまだ少ないのが現状ですが、同社ではさらに、従来の強みである機械学習やデータ分析の運用保守を加えた『DevSecMLOps』の実現を目指しています。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | <管理番号:M3-900bp> 【必須条件】 ■SQLの理解(クエリ内容を読み解き、正しい実行結果を導き出せる方) ■SQLを利用した開発経験3年以上 ■RDBの管理、または構築の経験2年以上 ■顧客ニーズを理解し、考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力 【歓迎条件】 ■ETLツール使用経験 ■オープン系の開発経験 ■要件定義の経験 ■運用設計、トレーニング実施の経験 ■WindowsまたはLinux サーバーOS知識 ■ネットワーク知識 ■BIまたはDWHの導入経験3年以上 ■RDBとSQL開発経験 ※参考情報:社内開発環境 ・開発言語:VBScript , VB.net, Java ,Shell ・使用DB:Microsoft SQL Server,Oracle,MySQL,SybaseIQ,Greenplum, AmazonRDS ・その他:Azure、Hadoop 【求める人材像】 ■自ら考え、学び、行動できる方 ■難しい問題に当たっても解決策を考え、提案できる方 ■コミュニケーション能力の高い方 |
仕事内容 | ・業務コンサルタントとして、エンターテインメント・マスコミ・メーカー・ 金融・小売り等、広範囲にわたる業界のマーケティング部門を中心とした お客様に対するビッグデータ活用基盤の導入や、蓄積したビッグデータの 活用施策の提案などの業務をお願いします。 ・要件定義~設計、開発、テスト、トレーニング実施、運用・活用支援までの 一連工程に携わり、顧客との折衝力や調整力、CRMの業務知識を持った コンサルタントとして必要なスキルを身につけながら、ご活躍いただきます。 ・クラウドでの開発が多くなってきていることもあり、 基本的には100%常駐はなく、ビジネスパートナーと連携しつつ スキルや志向性に応じて、コアな部分の設計・構築や プロジェクトマネジメントに注力いただくことになります。 【仕事の魅力】 ・ほぼすべての案件が元請けで、かつ、お客様はマーケティング部門を中心とした ビジネスサイドのため、お客様のビジネス課題に対してダイレクトに 貢献することができます。 ・「プロダクトを導入して終わり」「DWHを構築して終わり」ではなく、 クライアント先での活用支援や、さらに施策・アクションの提案までを 踏み込んで支援でき、お客様の成果に繋げられることが大きな魅力です。 ・取り扱いプロダクトは、AzureなどのクラウドやBIツールのexQuick、 Tableauがメインで、ご志向に応じて、プロダクトを活用した サービスの企画・開発もお任せします。 ・同社で開発しているプライベートDMPや、マーケティングオートメーションツールとの 連携などもあり、デジタルマーケティング領域の知見も得ることができます。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ■RDBを利用した業務システム開発経験5年以上 ■要件定義~設計・開発までの業務経験 ■顧客ニーズを理解し、考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力 【歓迎条件】 ■AWS、Azure、GCP等のクラウド基盤サービスの技術知識・経験 ■DWH、CRM等、顧客データ基盤構築に関する経験・ノウハウ ■BIツール導入に関わる経験・ノウハウ ■顧客のマネジメントを含めたプロジェクトマネジメント経験 【求める人材像】 ■自ら考え、学び、行動できる方 ■難しい問題に当たっても解決策を考え、提案できる方 ■コミュニケーション能力の高い方 |
仕事内容 | 【職務概要】 ■エンターテイメント・マスコミ・メーカー・金融・小売り等、広範囲にわたる業界の マーケティング部門を中心としたお客様に対して、ビッグデータ活用基盤の導入や 蓄積したデータ活用施策の提案等をお任せします。 ■クライアントのパートナーとして、ビッグデータ活用基盤の要件定義、設計・開発・テスト、 運用・活用支援までの一連工程に携わっていただきます。 ■データ活用のプロフェッショナルとして、データ活用施策も見据え、システムの側面から データ基盤の提案やアーキテクチャ設計も行っていただきます。 ※PM/PLのご経験がない方でも、まずは開発エンジニアとして実績を積んでいただき、 将来的にプロジェクトマネージャーを目指していただけます。 【具体的な業務内容】 ■ビジネスパートナーと連携しつつ、下記業務をお任せします。 ご経験や志向性に応じて、コアな部分の設計・構築やプロジェクトマネジメントに注力いただきます。 (クラウドでの開発が多いため、基本的には100%常駐はありません。常駐社員の割合は30%程度です。) ・Azure、GCP、AWSをベースとしたDWH基盤構築 ・データ活用支援に関わるサービス(※)を組合せたDMP基盤の提案、構築及びマーケティング施策等の運用支援 ※自社サービスのプライベートDMP「Rtoaster」、MAツール「Probance」や他社製品等 ・Tableau、PowerBI、Looker等をベースとしたデータの可視化やデータ分析支援 【仕事の魅力】 ■データ活用支援の切り口からクライアント支援を行うため、お客様のビジネス課題に対してダイレクトに貢献できます。 (ほぼ全ての案件が元請けです) ■「プロダクトを導入して終わり」「DWHを構築して終わり」ではなく、データ活用を見越した基盤構築の提案はもちろん、 データ活用に関する施策やアクションの提案まで踏み込んだ支援ができます。 ■同社で開発しているプライベートDMP(Rtoaster)や、マーケティングオートメーションツール(Probance)との 連携もあるため、デジタルマーケティング領域の知見を得ることができます。 ■AzureやGCP・AWSのクラウド上で開発するため、PaaS等の新しいサービスを積極的に活用しています。 また、ご志向に応じて、プロダクトを活用したサービスの企画・開発に関わることも可能です。 |