お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都千代田区 |
応募対象 | 【必要条件】 ■以下のいずれかを満たす経験があること ・金融・会計関連のシステムの開発・設計に関わる経験/3年以上 ・オープン系システムの開発に関連するPJ経験/3年以上 ・技術面で主導的な役割を担った経験/3年以上 ・顧客への技術・仕様等の調整・説明等の主導的な役割を担った経験/3年以上 ■IPA情報処理技術者資格、もしくは相応のベンダー資格の取得相当の知識 【歓迎条件】 ■以下のいずれかを満たす経験・知識があること ・オブジェクト指向設計またはSW・アーキテクチャ設計経験 ・Java言語による開発経験 ・RDBMSを用いたデータモデル、SQL設計、物理DB設計の設計経験 ・電子決裁、ユーザー認証等のシステム設計・構築に関わる経験 ・パッケージ・フレームワークを用いたシステム設計・構築に関わる経験 ・BI等データ活用基盤の開発経験 【求める人物像】 ■成長するために、自ら新しいことを学ぶ意欲を持っている方 ■異なる意見を受け入れ、積極的にコミュニケーションを図れる方 ■指示待ちではなく、一人称で考え、主体性を持って行動できる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 世界最先端IT国家創造宣言を踏まえた、政府デジタル・ガバメント及びクラウドバイデフォルト施策に基づき、 直近、更に高まってきた同社への顧客ニーズ(IT化促進、BPR、BCP、データ活用、システム共通/統合等)に 応えるべく、官公庁の基幹システムを軸に以下のような取組みを行う。 ■先進技術(クラウド、ビックデータ、AI、BIツール等)を用いた政府デジタル・ガバメント及び クラウドバイデフォルト施策の実現への企画提案(ソリューション選定等) ■業務システムの府省共通化の促進、さらに利用促進に向けた業務の再構築の企画・提案・開発 ■マイナンバー、機関コード統一化等の政策とリンクした意義のある且つ大規模な 業務システム改善の企画・提案・開発 ■大規模中央府省共通システム開発のプロジェクトマネジメント ■更なる新しい価値創造やこれまでと異なるビジネスモデル(サービス提供等)を 産み出すことによるプレゼンス向上とビジネス規模拡大 【職務の魅力】 ■中央省庁のミッションクリティカルシステムの検討段階から関わり、 その提案・開発のスキルを得ることができる ■技術提案を担う精鋭チームに加わり、企画提案・開発を牽引できる ■ミッションクリティカルシステムの開発PJにおける同社のPJマネジメントを学ぶことができる ■社内の技術専門チームや他アーキテクトと協業することにより、技術力・知見を高めることができる ■BI・BPR・BCP・電子決裁基盤等の開発ノウハウを得ることができる 【職場環境】 ■政府の会計業務等に係るシステムにおいて、機能拡充や運用保守に対応し、さらに 世界最先端IT国家創造宣言に基づくデジタル・ガバメントの実現に向けた提案活動により、 システム刷新化の支援を行っています。 ■社員が30名ほど在籍し、加えてグループ会社やビジネスパートナーと協働しています。 20代から40代と幅広いメンバーで構成されています。 ■多種多様な業務において、若手のうちからリーダーを任せるケースもあり、 上司・部下関係なく議論が活発に行われ、風通しの良い雰囲気です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都中央区勝どき |
応募対象 | 【必須条件】 ■日常会話レベルの英語力 ※以下のいずれかを満たす経験があること ■アジャイル開発・ECサイト開発・決済・AI・チャットボット・MaaS・クラウド(AWS、azure他)の いずれかのデジタル技術ノウハウを持っていること ■新規サービスの商品企画、または、商品企画の開発を リーダーとして実施したことがあること 【歓迎条件】 ■応用情報技術者試験合格レベル相当の基礎知識を有すること ※以下の技術を経験・知識があること ■アジャイル開発・ECサイト開発・決済・AI・チャットボット・MaaS・ クラウド(AWS、azure他)のデジタル技術ノウハウ ■ディープラーニング ■シェアビジネス ■データサイエンティスト 【求める人物像】 ■業界動向のみならず、政治経済動向等にも常に高いアンテナを張り、 一人称で貪欲にビジネス開拓に燃える方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■当部門では、インバウンドや国内旅行者向けに旅行者の趣味趣向に合致したリコメンドができる 新しいメタサーチやOTA(Online Travel Agent)サービスの企画を検討しています。 ■この新規商品企画、商品開発、保守運用を一気通貫で実施いただく、企画・開発人財を求めています。 ■本サービスは来年度中のサービス開始を予定しており、現在まさに企画段階となっています。 ■要素技術としてAI・リコメンド・チャットボット・MaaS・ECサイト開発・クラウド(AWS、azure他) などを想定しており、様々な最新技術等も取り入れながら、アジャイル開発を用いて 素早いサイクルでより良いサービス開発をしていくことを想定しています。 【職務の魅力】 ■システム全体の検討段階から関われるプロジェクトであり、立場としても全体を俯瞰できる立場で 仕事を行う事になるため、プロジェクトの全体像を把握出来る。 ■同社社内のみならず、協業他社の技術専門チームや他アーキテクトと協業することにより 自身の技術力・知見を高めることができる。 ■社内外の有識者、スタートアップ企業と連携した新規ビジネスモデル立ち上げスキル、 中央省庁、自治体ビジネススキルを伸ばすことが出来る。 ■拡張として米国ハワイと並ぶ観光立県である沖縄観光ビジネス獲得(リゾテック、ワーケーション、 ゴルフテック、ビーチテック等)も目指す。 【職場環境】 ■部長1名・課長2名・課長代理4名・主任1名、勤務2名の計10名で構成。 ■中途入社の比率が高く、同社に過去に無い目線、スピード感で積極的に参画して活躍されています。 ■上司・部下関係なく議論が活発に行われ、風通しの良い雰囲気です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都中央区晴海 |
応募対象 | 【必須条件】 ■アプリケーション開発に関する経験(経験分野は問いません) ■システム運用及び運用設計に関する経験 【歓迎条件】 ■自治体業務、行政手続きに関する知見 ■JP1によるシステム運用に関する知見 【求める人物像】 ■社会基盤を支えるシステムに対するプライドと愛着を持ってモノづくりをできる方 ■計画性と自律性を持って案件を遂行する力を有する方 ■常に明るく前向きな姿勢でコミュニケーションをとれる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■現在、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のため、 コネクテッドワンストップ・ワンスオンリー・デジタルファーストといった政府指針が示されており、 この実現のために、同社もその中で大きな役割を果たしています。 ■担当部署では、税分野の社会基盤を支えるシステムを手掛けており、 安定したシステム運用が不可欠となっています。 ■担当システムは周辺システムとの連携範囲の広がりや、新規業務追加などが予定されており、 確実なアプリケーション開発及び、安心安全な運用の実現が求められています。 ※以下の人材を募集しています。 ■アプリケーション開発を遂行できるプロジェクトマネージャーまたは、アプリケーションスペシャリスト(業務スペシャリスト) ■システムの運用設計及び、システム運用を遂行できるITサービスマネージャー 【主な業務内容】 ■税分野の社会基盤システムに関する業務アプリケーション開発、プロジェクトマネジメント ■税分野の社会基盤システムに関する運用設計及び、システム運用 【職務の魅力】 ■担当システムは、現時点においても税分野における社会基盤を支えるシステムであるが、 今後の少子高齢化及びそれに伴う税収減などにより、ますますシステムが果たすべき役割は広がっていくことが予想され、 より一層、重要なシステムになっていくと考えられます。 ■国民との接点、地方団体との接点もあるシステムであり、デジタル国家の実現に直結するやりがいに溢れる領域です。 ■現システムの安定運用を実現することはもちろん、今後も大きな業務追加や他システム連携が予定されていることから、 比較的大規模なアプリケーション開発及び、運用設計を実施していく必要があります。 ■クラウドやAIといった新技術の取り込みにも積極的に取り組む予定にしており、システム開発全般のスキル、 プロジェクトマネジメント力、ITサービスマネジメント全般のスキル、新技術に関する知見などを高めていくことができる。 【職場環境】 ■税分野に関する社会基盤を支えるシステムの開発及び維持運用を行っています。 ■「文武両道」をモットーに、メリハリのある明るく楽しい職場環境となっています。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都新宿区高田馬場 |
応募対象 | 【必要条件】 ■以下のいずれかを満たす経験があること ・システム構築において、基盤分野の設計や構築の経験(3年以上) ・システム構築において、業務分野の設計や開発の経験(3年以上) 【歓迎条件】 ■以下のいずれかを満たす経験・知識があること ・オブジェクト指向設計またはSW・アーキテクチャ設計経験 ・Java言語による開発経験 ・RDBMSを用いたデータモデル、SQL設計、物理DB設計の設計経験 ・NW、HW機器、MW等のパラメータ設計経験 ・OSやMW、NWなど、システムの下位レベルのアーキテクチャに関する十分な知識 ・顧客への業務システム提案経験 【求める人物像】 ■明るく、ユーザー視点に立ち、積極的な行動ができる方 ■困難な状況でも怯むことなく、自ら率先して周囲の人を引っ張っていけるようなリーダーシップを発揮できる方 ■柔軟性、協調性を持ち、社内外を問わず円滑なコミュニケーションが図れる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■プロジェクトマネージャーとして、設計・開発を牽引 ■業務スペシャリストとして雇用分野の新規顧客獲得に向けた、内部・外部分析、戦略立案 ■ITアーキテクトの面から技術リーダーとしてプロジェクトを主導 【組織について】 ■厚生労働省様管轄の雇用に関する情報システムの提案・設計・開発・運用を通して、労働市場における 様々な課題を解決し、厚生労働省様も目指すディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の 実現に貢献していくことを方針としています。 ■具体的には、雇用保険の適用・給付、助成金を通じた事業主支援、障害者・外国人の雇用促進、 ブラック企業対策、ユースエール企業支援など、ハローワークシステムを通じて 雇用行政の幅広い分野に貢献しています。 ■直近では、デジタルガバメント実行計画をベースとした業務のデジタル化や出入国管理法を起因とした 外国人雇用システムの改善を求められており、お客さま業務のコンサルを行い、 先進的な技術要素(AI、ビッグデータ)を活用し、戦略的な次世代業務システムの企画立案を行っています。 【職務の魅力・特徴】 ■仕事内容が魅力的 ・同担当のシステムは全国約1000箇所以上の局所と繋がる全国規模のオンラインシステムで、 求職者、労働者(外国人含む)及び企業を支える国の重要インフラです。 ・直近としては、2019.4.1に出入国管理法が改正され外国人雇用が大きく変わりました。 外国人労働者が増加する中、「日本人労働者の就業率低下」「平均賃金低下」「生活環境・ 風紀の悪化」等様々な社会課題を抱えています。 ・同社は社会課題の分析を行うと共に、最新の技術を用いて解決することが求められており、 社会に貢献できる非常にやりがいのあるポストだと考えています。 ■働く仲間が魅力的 ・同担当は「期待を超え感動を与える組織に」を行動指針とし、担当メンバーは明るく、常に前向きで協力的です。 新しく入られる方もすぐに馴染め、楽しく仕事が出来ると思います。 ・仕事だけでなく、メンバー間で定期的に飲み会なども開催し、懇親を図っています。 ■職場が魅力的 職場は、高田馬場駅徒歩6分の最新高層ビルで、設備も最新で同社一番の居心地の良いオフィスです。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-839qn |
---|---|
会社名 | 株式会社クニエ |
勤務地 | 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F ※プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
応募対象 | 【必須条件】 ・社会人経験4年以上(2016年以前に卒業) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバーやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 ・ステークホルダーに対して、デジタルの活用価値や活用方法を、 誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・プロジェクトの成功に向け、オーナーシップを持ち、『ワガゴト』として 仕事をする姿勢をお持ちの方 ・大卒以上 【歓迎条件・職歴】 ・ビジネスコンサルティングの経験 ・シンクタンクでのプロジェクト経験 ・経営企画 ・新規事業企画 ・マーケティング企画、マーケティング実務 ・営業企画、営業実務 |
仕事内容 | 【職務内容】 クライアントの成長を実現するビジネスコンサルタントとしてご活躍頂きます。 下記のようなコンサルティングテーマにおいて、ビジネス構想策定のみならず、 施策の策定/実行に向けた伴走支援を一気通貫で行います。 【コンサルティングテーマ例】 ■デジタル戦略立案 ・デジタル調査(ビジネス、技術) ・デジタル戦略立案(ビジネスモデル革新、ビジネスプロセス変革) ・新規ビジネスの企画立案、実行支援 ■顧客接点改革 ・顧客戦略立案、顧客接点の全体設計 ・サービスデザイン(顧客プロセスの設計) ・次世代顧客体験の推進(最新テクノロジーを活用したプロセス設計) ・デジタルマーケティング導入のPMO ・顧客プロセスの分析/評価/改善支援 ・定着化(チェンジマネジメント) 【職務の魅力】 下記のような経験が可能です。 ■発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、 そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ■テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決 ■コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ■NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI、ブロックチェーン)、 大学研究機関の研究シーズとの連携による、新たなデジタルビジネスソリューション開発への参画 【同社の特徴】 NTTグループに属していることによる、デジタルの先進的な取り組みや実証実験の知見により、 実践的で達成可能なビジネス構想の策定と伴走支援を通して、デジタルの時代においても 結果をもたらすコンサルティングを提供することが同社の特徴です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-500pt |
---|---|
会社名 | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 |
勤務地 | 豊洲本社:東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント7F ※転勤:有 |
応募対象 | 【必須条件】 ■詳細設計~結合テストまでの工程経験ある方 ■Webアプリケーションの開発経験(フロントエンドのJavaScriptのスキルがある方歓迎) 【歓迎条件】 ■オフショア開発 ■プロジェクトリーダー経験 ■英語力(ブリッジSEポジションはTOEIC目安650点以上) ■下記スキルをお持ちの方は歓迎致します ・フロントエンド・Web系:ReactJS//VueJSJavaScript/TypeScript/HTML/CSS/(一部でよい) ・モバイル系:React Native/Kotlin/Swift/Android(一部でよい) ・バックエンド: PHP/JAVA/C#/Node/Python(一部でよい) |
仕事内容 | 【担当業務】 ■プロジェクトリーダーポジション ・他統括部と連携して、ベトナム現地エンジニアのチームをデリバリー、マネジメントして頂きます。 ・ベトナム側のカウンターは、日本人もしくは、日本語ができるベトナム人となるため、 英語力は必須ではございません。 ・ベトナムメンバーのマネジメントや設計・テストスキルの底上を実PJTの中で行うため、 レビュースキルがある方を求めております。 ・ベトナムへの出張もプロジェクトの途中で発生する可能性があります。 出張期間の目安:3カ月に1度くらい、1~2週間滞在 ■ブリッジSEポジション ・大枠の想定業務は上記リーダーポジションと同様になります。 ・ブリッジSEとしての開発経験や英語力(TOEIC目安650点以上)がある方を求めております。 【海外拠点推進部について】 ■システムソリューション事業部(SSOL)の海外リソース(※同社ベトナム支社のエンジニア部隊)の活用を 推進していくため、今年度新設された組織となります。 ■主にグループソリューション統括部、インダストリーソリューション統括部、DXソリューション統括部との連携を行います。 ■ベトナム現地のエンジニアとの間に入ってブリッジSEとして立ち回って頂ける方と プロジェクトリーダーとして案件マネジメントを行える方を求めております。 ※弊社ベトナム支社・・・パーソルプロセス&テクノロジーベトナム(PPTV) 【案件事例】 ■SaaS型の採用管理システムHITO Linkのスクラム開発(低予算でコード品質、高い生産性を実現) ■クラウド型勤怠システムMITERASの開発保守(CI・CDを積極活用しDevOpsを実現) ■パーソルテンプスタッフ社向けのチャットボット(派遣コーディネーターとスタッフのコミュニケーションルーツ)の フロントサイドの開発 【パーソルプロセス&テクノロジーベトナムについて】 ■パーソルプロセス&テクノロジーベトナム(PPTV)は、2013年にパーソルプロセス&テクノロジー(PPT)の 国外開発拠点として設立しました。 ■最先端技術を駆使したフロントエンド開発とScrum手法を採用したスピーディーで柔軟な開発スタイルを軸に、 日越が連携しOne Teamとなってお互いの強みと専門性を活かして企画から設計・構築、運用・保守までの 幅広いサポートでワンストップサービスを提供しています。 ■現在、PPTプロダクト開発の中心拠点としての役割を担うと共に、フロントエンド受託開発やAI/IoTなどの 最新技術領域における検証・共同開発を日本本社と実施。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都江東区豊洲 |
応募対象 | 【必要条件】 ■システム設計・構築・運用の経験が3年以上ある方 システムの規模・役割(リーダー・メンバー)は問いません ■プログラミングの実務経験が2年以上ある方 ■クラウドサービス(AWS、Azure、GCP等)を活用したシステム構築・開発・運用の経験がある方 【歓迎条件】 ■AI、ビックデータ関連技術(Hadoop、Elasticsearch、Splunk等)の知識もしくは実務経験がある方 ■方式設計の実務経験がある方 ■技術的資料読解ができるレベルの英語力 ■情報処理技術者資格、ベンダー・クラウドサービス認定資格などの資格保有者 【求める人物像】 ■目前の課題に対して最後まで遂行できる責任感がある方 ■新しい技術に前向きにチャレンジできる方 ■リスクを見極めて課題に対して先回りして対策を講じれる方 ■物事をロジカルに整理できる方 ■データ解析に興味がある方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■現在展開しているTwitterデータ提供サービスやそれに関連するシステムの企画・開発・維持を行います。 ■具体的には下記のような業務をご担当いただきます。 ・Twitterデータ提供サービスを含むサービスシステムの企画、開発、維持 ・SNSビッグデータ解析に関わるシステム開発案件の方式設計、環境構築 ・最新のテクノロジー調査、検証 【職務の魅力】 ■大企業のイメージが強いと思われますが、リモートワーク、テレカン、副業といった自由な働き方を 積極的に取り入れ、人を大事にして成長やキャリア構築を目指せる環境を用意しています。 ■情報システムに関わる仕事をする以上、蓄積されるデータを有効に集めて解析することで 企業活動に寄与することは大きな使命です。 ■今後の世の中の成長を牽引するためにも、データ解析に関わるプロジェクトに携われることは 成長への大きなカギとなります。 ■新しい技術にも積極的にトライできる機会が多くあります。 【職場環境】 ■TwitterデータをコアとしたSNSビッグデータの活用支援を行っている部署です。 ■立ち上げたばかりの事業部で柔軟性が高く、自由な組織風土です。 ■世の中にまだない、1歩先を行くサービスを企画実現する経験を積むことができます。 ■多種多様な業界・顧客向けのシステム開発を行うため、特定技術に囚われることなく 機械学習・深層学習・AIといった最新トレンドを活用したシステム構築を経験することができます。 |
管理番号 | M4-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都中央区晴海 |
応募対象 | 【必要条件】 ■プロジェクト管理、アプリケーション開発に関する経験(経験分野は問いません) 【歓迎条件】 ■以下に関する知見・経験がある方 ・都道府県・市町村を問わず自治体業務(特に税業務) ・ITコンサル等、上流工程での経験 【求める人物像】 ■IT技術を活用して地域貢献を行いたい方 ■クラウドサービスやデザインに興味があり貪欲にチェレンジしたい方 ■様々なステークホルダー(特にお客様)とのコミュニケーションを楽しめる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■以下の人材を募集しています。 ・地方税分野のクラウドサービス導入・開発に関するプロジェクトマネージャー ・地方税分野のクラウドサービス導入・開発に関するアプリケーションスペシャリスト ■地方自治体(県庁)をお客様とし、地方税(県税)分野における次世代クラウドサービスの企画・開発・導入 ■次世代クラウドサービスにおいては、地方税分野「初」の共同利用型のクラウドサービスとして企画した商品で、 2019年10月にファーストユーザーである徳島県様にご採択いただき(プレスリリース済み) サービス導入を進めています。 ■当該クラウドサービスにおいては、他の県庁からの引き合いも強く、今後、毎年複数県の導入・開発を進め、 2025年度にはターゲットとしている対象県(人口200万以下の県)のシェア60%以上の獲得を目指しています。 ■当該クラウドサービスでは、納税者サービスの向上、税務職員の負荷軽減等を目的に、 AI・RPA、キャッシュレス決済といった最新のIT技術を活用して、 常に利用者価値の最大化を模索し、サービス拡張を図っていく予定です。 【職務の魅力】 ■人口減少、少子高齢化に伴う税収減少といった地方自治体が抱える社会的課題に対して、お客様の業務運用に飛び込み、 お客様と共に悩み解決に導くことで、自治体行政・地域社会へ深く貢献できます。 ■最新のIT技術を活用し成果を出すことに拘ることで、DXの技術習得から適用・活用まで 各フェーズでのノウハウを幅広く獲得できます。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都江東区、中央区、板橋区、など |
応募対象 | <管理番号:M4-900tt> 【必須条件】 ■システム開発経験・基礎知識 ■新しいことに積極的にチャレンジできる方 【歓迎条件】 ■何もないところから立ち上げる推進能力 ■UI/UXデザインスキル ■デジタル技術活用のスキル、データ分析スキル ■お客さま目線でのシステムロードマップ検討、企画・提案スキル ■ITアーキテクチャ設計や技術検証などの上流工程スキル ■クラウド上でのシステム構築・運用に必要な知識・技術、経験 |
仕事内容 | 電力・ガス小売自由化により、ユーティリティ業界は急スピードで変わりつつあります。 特に電力小売り業界は競争が激化しており、サービス創出のサイクルが早まり、 クラウド技術やデジタル技術を活用したアジリティのある開発や効果的なデータ分析/活用が 求められています。 【職務内容】 ■日本の社会インフラを支えている会社の経営層からの事業戦略を受け、事業戦略実現に向けて システムロードマップや案件創出の企画・経験ができます。 ■デジタル領域において、LINE、DMP、AI、チャットボット、RPA、Cloud、サービスデザイン等、 旬な案件が多数あります。 社内外の他組織と連携しながら、自身の提案次第で思い描く案件を創出できます。 望めばその後、開発にも携わることができます。 ■一緒に働いているメンバーもトライして学びながらスキルを習得しています。 一緒の新しい仕事を創出し、今後の必要性が増してくる案件創出スキルを高めましょう。 【配属部署】 ■ユーティリティ事業部 お客様との共創により新たな社会価値・ビジネスを生み出しています。 【職務の魅力】 ■社会インフラを支えるお客様の経営課題の解決は、日本の社会課題の解決に繋がります。 お客様の課題をNTTDのPM力と技術力で解決すると共に、お客様との新たな事業創出の枠組みを企画していきます。 ■お客様や様々な企業との共創機会を得る環境は整っており、新たな価値・ビジネスを創造にチャレンジできます。 ■組織として、東電EPを支え、ユーティリティ小売業界をリードする存在に牽引していきます。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-838kr |
---|---|
会社名 | ソフトバンク株式会社 |
勤務地 | 汐留本社:東京都港区東新橋1-9-1 |
応募対象 | <管理番号:R2-838kr> 【必須スキル】 ・C#とASP.NETによるWEBアプリケーション開発経験3年以上 ・SQL ServerまたはOracleを利用したアプリケーション開発経験3年以上 ・パブリッククラウド上での開発経験 【歓迎スキル】 ・AWS/Microsoft Azure認定資格保有者 ・ITIL認定資格保有者 ・AWS/Microsoft Azure SDKおよびCLIの利用経験 ・Java/Pythonを使った開発経験 ・react.jsを使った開発経験 ・WEBアプリケーションの開発経験 ・業務アプリケーション開発経験 ・ADDS/ADFSなどの認証基盤の設計・構築の経験 ・ネットワークインフラの構築経験 ・お客さまとの窓口経験 ・データベースの基礎知識 ・情報セキュリティの基礎知識 ・英語文章の読み書き 【求める人物像】 ・創業期の事業領域や事業部で働きたい方 ・スピーディーな組織風土を求める方 ・利用者視点に立ち、多くの人に使われるシステムをデザインしたい方 ・前例にとらわれず、本質的な価値を追求したい方 ・技術が好きな方 ・主体的に仕事を進められる方 ・キャリアビジネスの特性を生かしたクラウド事業のサービスデザインに興味がある方 |
仕事内容 | 【ミッション】 ・開発全般における品質、スケジュール、コスト管理およびマネジメント業務 ・要件定義、基本設計などの上流工程=ソリューションアーキテクトから 提案活動までを能動的に行う ・クラウド環境上でのWEBアプリケーション開発に関わる設計・開発 【主な業務】 プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、またはその候補者として、 現在稼働中の製造業向けの大規模プロジェクト、もしくはその他新規案件に ご参画いただきます。 クラウド環境、特にMicrosoft Azure環境上でC#言語を用いた WEBアプリケーションの開発をお任せします。 Microsoft Azureを中心としたマルチクラウド環境での運用設構築を行う 大規模なプロジェクトを経験できることと、最先端の技術を持つ ソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資先企業と連携して 事業化・デプロイを経験できることが、この仕事の醍醐味です。 【仕事の魅力】 ・企画開発から運用までを担うため、ビジネス領域からエンジニア領域まで幅広く経験できる ・世界トップメーカーの最先端のIoT/AIにおける商用サービスプロジェクト経験が積める ・利活用が進む(コンサンプションが増える)UI/UXデザインを間近で見られる ・顧客の戦略の意思決定に必要なビジネスデザインを学べるため、キャリアパスにプラスに働く ・AWS、Google、Microsoft Azureのトップクラスのエンジニアと協働する機会もある |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-838kr |
---|---|
会社名 | ソフトバンク株式会社 |
勤務地 | 汐留本社:東京都港区東新橋1-9-1 |
応募対象 | <管理番号:R2-838kr> 【必須スキル】 ・クラウドアーキテクチャに関する深い知識 ・口頭および書面での高いコミュニケーション能力と、 グループリーダーシップやプレゼンテーション能力 ・ビジネスおよび技術上のステークホルダーとすぐに信頼関係を築ける能力 ・強力なプログラムマネジメントの能力 ・何年もの経験に基づいた強い信念、高い技術能力と分析能力、そして最適解に向けて 政治的に組織を動かす力 ・ITインフラおよびアプリケーションアーキテクチャ設計能力と表現力 ・経験に裏付けられた拡張性(個人情報対応、災害対策に関する設計と技術の深い知識) 【歓迎スキル】 ・英語による交渉力 ・日本のSIerのキーマンをガイドする能力 ・ソフトバンクの経営陣へ提言して、新たな技術の導入を促す経験に興味がある ・既存のキャリアビジネスの特性を生かしたクラウド事業のサービスデザインに興味がある ・各種業界に特化したSaaSのサービス開発経験がある 【求める人物像】 ・UI/UXを考えてサービスデザインできる方 ・前例にとらわれず、本質的な価値を追求したい方 ・技術が好きな方 ・主体的に仕事を進められる方 ・キャリアビジネスの特性を生かしたクラウド事業のサービスデザインに興味がある方 |
仕事内容 | 【ミッション】 ・CxOレベルのエグゼクティブと各企業の現実的なクラウド戦略を策定 ・クラウド導入に前向きな企業の現場担当者、事業部決裁者、経営層同士をつなぐ 【主な業務】 ・顧客が提供する各事業部のポートフォリオを分析し、共通した技術要素と ビジネス要件を定め、クラウドへの移行の実現可能性を探り、 デプロイに必要な情報を収集する ・テクニカルアーキテクト担当と協調して、クラウドとオンプレミスの ハイブリッドアーキテクチャやクラウドへの完全移行プランを策定する ・ソリューションアーキテクトと協力して、クラウド運用のための 体制構築・運用設計を提案する ・最終的に利用者に提供するUXから逆算して、プロジェクトを 3つのフェーズで策定し、全体のプロジェクトマネジメントを行う ・コンサルティングやマネージドサービスを提供する パートナー各社と協業して、計画を立てて遂行する ・複数企業で共通の要求をパートナーであるMicrosoft Azure、AWS、 GCP開発チームにフィードバックする ・edgeデバイスメーカーおよびedgeソフトウェア開発会社と クラウド開発チームとの間を取り持ち、クライアントへの アウトプットとして要件定義書・運用設計書を提示する ※デバイスメーカー、デバイスソフト開発企業のマネジメント責任は 案件ごとに異なる Microsoft Azureを中心としたマルチクラウド環境での運用設構築を行う 大規模なプロジェクトを経験できることと、最先端の技術を持つソフトバンク・ビジョン・ファンドの 出資先企業と連携して事業化・デプロイを経験できることが、この仕事の醍醐味です。 【仕事の魅力】 ・企画開発から運用までを担うため、ビジネス領域からエンジニア領域まで幅広く経験できる ・世界トップメーカーの最先端のIoT/AIにおける商用サービスプロジェクト経験が積める ・利活用が進む(コンサンプションが増える)UI/UXデザインを間近で見られる ・顧客の戦略の意思決定に必要なビジネスデザインを学べるため、キャリアパスにプラスに働く ・AWS、Google、Microsoft Azureのトップクラスのエンジニアと協働する機会もある |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-838kr |
---|---|
会社名 | ソフトバンク株式会社 |
勤務地 | 汐留本社:東京都港区東新橋1-9-1 |
応募対象 | <管理番号:R2-838kr> 【必須スキル】 ・インフラプロジェクトにおけるプロジェクトマネージャー、 またはプロジェクトリーダーの経験が半年以上ある方 ・Microsoft Azure/AWS/SoftLayer/GCPなどのクラウドサービスの利用経験 ・Linux、またはWindowsサーバーの構築/運用経験・ネットワークおよび TCP/IPの基礎知識 ・プログラム開発・運用経験 【歓迎スキル】 ・AWS/Microsoft Azure認定資格保有者 ・ITIL認定資格保有者 ・AWS/Microsoft Azure SDKおよびCLIの利用経験 ・Java/Pythonの開発経験者 ・WEBアプリケーションの開発経験 ・業務アプリケーション開発経験 ・ADDS/ADFSなどの認証基盤の設計・構築の経験 ・ネットワークインフラの構築経験 ・お客さまとの窓口経験 ・データベースの基礎知識 ・情報セキュリティの基礎知識 ・英語文章の読み書き 【求める人物像】 ・前例にとらわれず、本質的な価値を追求したい方 ・技術が好きな方 ・主体的に仕事を進められる方 ・キャリアビジネスの特性を生かしたクラウド事業のサービスデザインに興味がある方 |
