お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900bp |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレインパッド |
勤務地 | 白金台本社:東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
応募対象 | 【必須条件】 ■RDBを利用した業務システム開発経験5年以上 ■要件定義~設計・開発までの業務経験 ■顧客ニーズを理解し、考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力 【歓迎条件】 ■AWS、Azure、GCP等のクラウド基盤サービスの技術知識・経験 ■DWH、CRM等、顧客データ基盤構築に関する経験・ノウハウ ■BIツール導入に関わる経験・ノウハウ ■顧客のマネジメントを含めたプロジェクトマネジメント経験 【求める人材像】 ■自ら考え、学び、行動できる方 ■難しい問題に当たっても解決策を考え、提案できる方 ■コミュニケーション能力の高い方 |
仕事内容 | 【職務概要】 ■エンターテイメント・マスコミ・メーカー・金融・小売り等、広範囲にわたる業界の マーケティング部門を中心としたお客様に対して、ビッグデータ活用基盤の導入や 蓄積したデータ活用施策の提案等をお任せします。 ■クライアントのパートナーとして、ビッグデータ活用基盤の要件定義、設計・開発・テスト、 運用・活用支援までの一連工程に携わっていただきます。 ■データ活用のプロフェッショナルとして、データ活用施策も見据え、システムの側面から データ基盤の提案やアーキテクチャ設計も行っていただきます。 ※PM/PLのご経験がない方でも、まずは開発エンジニアとして実績を積んでいただき、 将来的にプロジェクトマネージャーを目指していただけます。 【具体的な業務内容】 ■ビジネスパートナーと連携しつつ、下記業務をお任せします。 ご経験や志向性に応じて、コアな部分の設計・構築やプロジェクトマネジメントに注力いただきます。 (クラウドでの開発が多いため、基本的には100%常駐はありません。常駐社員の割合は30%程度です。) ・Azure、GCP、AWSをベースとしたDWH基盤構築 ・データ活用支援に関わるサービス(※)を組合せたDMP基盤の提案、構築及びマーケティング施策等の運用支援 ※自社サービスのプライベートDMP「Rtoaster」、MAツール「Probance」や他社製品等 ・Tableau、PowerBI、Looker等をベースとしたデータの可視化やデータ分析支援 【仕事の魅力】 ■データ活用支援の切り口からクライアント支援を行うため、お客様のビジネス課題に対してダイレクトに貢献できます。 (ほぼ全ての案件が元請けです) ■「プロダクトを導入して終わり」「DWHを構築して終わり」ではなく、データ活用を見越した基盤構築の提案はもちろん、 データ活用に関する施策やアクションの提案まで踏み込んだ支援ができます。 ■同社で開発しているプライベートDMP(Rtoaster)や、マーケティングオートメーションツール(Probance)との 連携もあるため、デジタルマーケティング領域の知見を得ることができます。 ■AzureやGCP・AWSのクラウド上で開発するため、PaaS等の新しいサービスを積極的に活用しています。 また、ご志向に応じて、プロダクトを活用したサービスの企画・開発に関わることも可能です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M5-500vs |
---|---|
会社名 | 株式会社VSN |
勤務地 | 関東、中部、関西の主要都市圏 ※技術レベルに応じた、勤務エリア限定制度有り ※派遣先での業務もしくは受託案件に従事していただきます |
応募対象 | 【必須条件】 ■3年以上の設計経験をお持ちの方 ■ご年齢に応じて、以下の経験が必須となります。 ◆20歳代 ・何らかの回路設計を経験した方(回路規模は問いません) ◆30歳代 ・複数の回路設計の実務を経験した方 ・プロジェクトに主体的に関わり、かつ知識的なバックボーンがしっかりした方 ◆40歳代~50歳代 ・上記の実務に長年就かれ、かつプロジェクトを主導的な立場で関わった経験がある方 ・マザーボード、装置レベルの設計ができる方は歓迎致します |
仕事内容 | 自動車・自動車電装部品、航空宇宙、医療機器、鉄道、家電、工作機械等の 大手メーカーを中心とする開発・設計部門が職場です。 上記メーカーのプロジェクトに入り、経験・能力に応じて、 デジタル回路設計、アナログ回路設計、デバイス開発を担当して頂きます。 また、バリューチェーンイノベーターとして、コンサルティング手法を用いて 開発環境や開発プロセスにおけるさまざまな課題を発見し、 解決策の提案から改善までを行います。 【具体的な業務】 ◆アナログ回路設計 ・ハイブリッド/電気自動車向けエンジン制御システムのHW開発 ・ADAS関連、車載制御用次世代マイコンと回路の開発設計 ・超音波センサーの開発 ・有機EL駆動システム設計における基板設計 ・IoT対応生産装置の制御基板回路設計 ・循環器医療機器製品の電源回路設計 など ◆デジタル回路設計 ・車両間通信モジュール用LSIのRTL設計・検証 ・車載AIのFPGA回路設計及び自立制御アルゴリズム開発 ・CMOSイメージセンサー開発におけるFPGA設計 ・デジアナ混載LSIの回路設計 など |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-900kb |
---|---|
会社名 | 株式会社クボタ |
勤務地 | 本社:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2-47 |
応募対象 | <管理番号:M4-900kb> 【必須スキル】 ■いずれかのご経験をお持ちの方 ・IT戦略・中期計画の立案経験 ・AI、デジタルデータを活用したビジネス企画 ※上流工程を担ってこられた方が対象となります。 ※Sier、ITコンサル、事業会社等、ご出身業界は不問です。 ■大学、大学院卒 |
仕事内容 | 全社横断のIT組織である【ICT本部】にて下記業務をご担当頂きます。 【業務内容】 ・業務データのAIを活用した分析 ・AIモデルの構築 ・データを活用した新たな業務プロセスの提言 ・データを活用した新たなサービスの企画 【取り組み】 全社のICT部門として様々な新技術の活用を進めております。 その一環として、AIなどのデータ分析技術を活用し、様々な業務データの分析を行い、 新たな価値創造に取り組んでおります。 データ分析に関する取り組みが増加してきていることから、増員を検討しております。 【やりがい】 製造や様々な部門のデータを全社横断的に分析することにより、イノベーションを 実現できる余地は多く存在する状況です。 データを分析することにより、新たな価値を創造することにやりがいを感じる方には 是非応募いただきたいです。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900mi |
---|---|
会社名 | みずほ証券株式会社 |
勤務地 | 東京23区 |
応募対象 | <管理番号:M3-900mi> 【必須スキル】 ・SOA開発、ミドルウェア(EAI/ESB/ETL/API/RDBMS)を組み合わせたインテグレーションの 設計・開発・サポート経験 ・WindowsサーバまたはUnix/LinuxのOSに関する知識 ・ツール開発・テスト経験、DevOps環境構築、自動化プロセス設計・構築・運用経験 ・コミュニケーション・ドキュメンテーション能力 ・プロジェクト管理経験 ・経営向けのプレゼンテーション能力 ・データ分析経験者 ・英語会議の参加、ファシリテーションが可能なレベル 【歓迎スキル】 ・チームリーディング経験 ・証券業務、インド・オフショア活用経験 |
仕事内容 | 同社のデータ連携基盤を活用して、戦略・課題、改善を業務面より分析、 システム改善提案、データ連携基盤の拡大・拡張を行い、ソリューション実行を 担っていただきます。 ■テクノロジーソリューション/データソリューション/APIソリューション ・ビジネスに適合する最適なアーキテクチャーの選定、戦略・課題・問題に対しての 解決ソリューションの企画・提案、推進及び実装、サポート ・社内データの利用しやすいフォーマットへの変換収集、統一 、ビジネス戦略・課題を データ主導型の手法を用いて解決及び、データマネジメント ・ビジネスの機動力や俊敏性を確保し競争力を高めるための重要な武器API企画推進と 実装、サポート。 ・アプリケーション開発フレームワーク、開発プロセス自動化ツール(DevOps)推進、 サポート。 【主要ミドル製品】 ・IBM DataPower Gateway/API Portal・Managemwnt、Integration Bus、MQ、 Informatica powercenter、SAP ASE、IQ、HANA、Oracle、MongoDB 【主要監視・運用ツール】 ・日立JP1、Zabbix、Job Arranger、Kibana 【主要DevOpsツール】 ・Ranorex、IBM Rational、UrbanCode、Redmine、GitLab、Artifactory、Jenkins、 Gradle、Maven 【所属部署】 IT基盤統括部 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | <管理番号:R2-640ft> 【必須スキル】※下記のうち、いずれか1つ以上 ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ※業務未経験者でも意欲的な姿勢を評価 【歓迎スキル】 ・複数のデータ分析・可視化ツールや最適化パッケージへの知見 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、社会や顧客企業の抱える様々な問題に挑戦、 複雑な実社会の事象の本質を捉え、コンピュータサイエンスの技術を駆使して解決しています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 機械学習・最適化・アルゴリズムのスペシャリストを積極的に採用します。 ■人間の知覚を超える大量のデータ・情報から、意思決定や計画最適化を行う ソリューションの開発 ■最先端のアルゴリズムの知見を取り入れた、競争力のあるサービス企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとして エンジニアリング、デリバリの推進 ■社外に向けたプロモーション活動(プログラミングコンテスト入賞やイベント開催実績あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、最先端テクノロジーを 駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドでご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・プロダクト開発、新規事業・サービスの立ち上げ経験 ・AIに関する強い興味 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・プロダクト開発における、製品のビジョンやロードマップ策定経験 ・新サービスの開発・技術検証に必要な機能や技術要素の定義・提案経験 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■AI活用コンサルティング案件の獲得、またそれに伴う営業・提案活動 ■最先端技術を取り入れた、新たなAIサービス・ソリューション企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■同社コンサルタントに対するAI普及活動、および社外に向けたプロモーション活動 (講演、執筆活動などの機会あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・ITコンサルティング経験 ・AIに関する強い興味 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・ビジネス業界における専門知識 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 ・複数のBIツール導入・利用の経験 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■AI活用コンサルティング案件の獲得、またそれに伴う営業・提案活動 ■最先端技術を取り入れた、新たなAIサービス・ソリューション企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■同社コンサルタントに対するAI普及活動、および社外に向けたプロモーション活動 (講演、執筆活動などの機会あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | <管理番号:R2-640ft> 【必須スキル】 ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・画像、自然言語、データ分析等の人工知能技術を活用した経験 【歓迎スキル】 ・複数のBIツール導入・利用の経験 ・ビックデータ処理(データ蓄積・収集・分析)基盤のアーキテクチャ設計・構築スキル ※部分的な技術要素/知識を保有されている方であっても広く募集します。 【求める人物像】 ・理解力・洞察力 ・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) |
仕事内容 | ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立された Strategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする AI技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、 先進的AIプロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を同社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、 AIコンサルタントを積極的に採用します。 ■画像処理・言語処理・データ分析等の、幅広いAI技術を元にした ソリューションの開発、R&D活動 ■最先端AI技術を取り入れた、新たなAIサービス企画、実行 ■AI領域におけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてエンジニアリング、 デリバリの推進 ■社外に向けたプロモーション活動(学会発表、講演、書籍執筆などの実績あり) 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、 最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドで ご活躍いただくことが可能です。 ■画像処理 ・店内カメラを活用した顧客と店員の行動分析 ・スポーツ動画を用いた、選手のモーション解析 ・手書き文字を含む、証票認識技術の向上 ■言語処理(音声処理) ・集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ・コールセンタの音声解析によるオペレータの対応品質改善と施策の仮説抽出 ・文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ・機械学習を利用した文書校正用言語モデル構築 ■データ分析 ・製造業向け需要予測統計モデルの構築 ・50万個/日の生産を支える日販の食品製造業の消費需要予測 ・ARIMAモデルベースの仮説・検証、及び統計モデルの構築 ・小売業向けの在庫データ分析およびその評価 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・システム構築プロジェクトにおけるIT基盤(DB/インフラなど)・アーキテクチャーの主担当として、 要件定義・設計・構築・テスト・移行切替・運用保守の各フェーズの経験がある(または主担当としてのスキル) ・(原理を理解した上での)業務アプリケーション設計・開発、アプリ/Webサーバなどミドルウェア群、 DB/サーバ/ストレージ/ネットワークなどのレイヤーにおいて、一つ以上の専門性・経験を有している ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【求める人物像】 「特記事項」をご確認ください |
仕事内容 | 「最先端、且つ先進的なテクノロジーのプロフェッショナル集団」、 「プロジェクト品質と生産性の向上」、 「自社サービス事業の立ち上げ」 を主なミッションとして発足しました。 同ポジションは、上記のTIGが掲げるミッションに共感され、且つテクノロジーに 深い専門性を持ったキャリアを希望されるスペシャリスト志向ある方々向けの求人です。 アーキテクチャーデザイン、データベース、インフラ、セキュリティなどプロジェクトに 対するテクノロジー支援や、プロジェクトの品質、生産性向上を目的とした ツール企画・開発、あるいはデータサイエンス、IoT、AIなど先進テクノロジーの 企画・開発などの分野で活躍されたい方は同ポジションへご応募ください。 また、TIGでは個別のテクノロジーや役割に応じた詳細ポジションもご用意がありますが、 どの分野での専門性が最も活かせるかなど選考を通じて、考えていきたい方は このテクノロジーコンサルタントでぜひご応募ください。 【職務内容の概要】 以下のようなポジションを想定しています。 ・プロジェクトテクニカルリーダー ・テクノロジーアーキテクト、ソフトウェアエンジニア、UI/UXスペシャリスト、 ・DBスペシャリスト、インフラスペシャリスト、セキュリティスペシャリスト ・Devops/CIエンジニア、ITモダナイゼーションスペシャリスト ・データ分析スペシャリスト、IoT・AIなど先進テクノロジースペシャリスト ※各ポジションの詳細については、面談・面接の場を通してご説明します。 【職務内容の詳細】 Technology Innovation Groupの一員として、 プロジェクトへのテクノロジー支援コンサルティング、品質/生産性向上、 最先端/先進的テクノロジーの検証およびソリューション企画・開発などの職務を 専門性の高い技術分野の知見と経験を活かしていただきます。 どのポジションにおいても、最先端/先進的なテクノロジーを駆使しており、 且つ難易度の高い設計、実装を行っており、市場価値の高いテクノロジーの スペシャリストとして成長することが可能です。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】以下いずれかより、1~2項目あてはまる方、またはチャレンジしたい方 ・戦略およびITコンサルティングファームにてIT戦略策定を支援した経験 ・戦略およびITコンサルティングファームでのIT・業務変革、コンサルティングを実施した経験 ・日本企業の海外展開(現地法人)においてIT領域で展開を支援した経験 ・過去にIT企業に勤めていた経験がある等、ITの見識はあるが、現在ではIT領域以外の 戦略策定(M&A等)や業務変革、コンサルティングに従事している方 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力、問題解決力 ・先端ITに対する好奇心、チャレンジマインド ・探究心・向上心・柔軟性 |
仕事内容 | 【職務内容の概要】 ・国内大手企業(売上1兆円規模)の3~5年先を見据えたIT戦略の立案 ・国内大手企業(売上1兆円規模)の海外展開を支援するためのIT戦略の立案 【職務内容の詳細】 クライアントである国内大手企業に対して、”システム”の枠を超えたIT戦略策定に 携わり、クライアントが国内外で展開する業務を変革する提案を、 クライアント上層部(社長、取締役クラス)に対して直接行って頂きます。 ◆IT戦略テーマ(例) 【事業拡大】 IT起点でのサービス・業務変革を実現する中長期のロードマップ、短期的な施策、 プロジェクトを策定及び提案します。現場の業務を踏まえつつ、先端IT活用など あるべきITの形を提言します。 ・中長期ビジネス・IT戦略策定 ・IT投資計画策定 ・最新技術活用検討(AI,・IoT等) ・ITコスト削減 ・IT組織改革 ・IT-BCP戦略策定 など 【海外進出】 欧米・アジア広域に進出する現地法人のシステム化構想や、 国内外のシステム最適化を実現する為の戦略策定および導入支援を実施します。 ・海外IT戦略策定 ・国際システム化構想立案 ・ITガバナンス・セキュリティ方針策定 ・ITデューデリジェンス など 【入社後のキャリアイメージ】 <1~2年後程度の職務> IT戦略策定の支援(資料作成、現状調査等、現リーダー陣とともにクライアントを支援) <3~5年後以降で想定する活躍> CIO及び顧客の上層部をカウンターとして、IT戦略策定をリーディング (取締役会への参加等) 【キャリア事例】 20代後半で同チームに参画。各種システム構築や各種調査-分析、提案などの 資料作成等を通してベースとなるITスキル(大規模システムの要件定義~設計・開発~リリース)と業務スキル(顧客を中心とした輸配送業務知識)を身に付け、 同社の優位性を踏まえた上で対象顧客との折衝・経営層を対象とした資料作成および プレゼンテーションを実施。 現在、経営戦略に寄与するIT活用を具体化するための施策検討・案件化を顧客と共に推進中。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 <共通> ・Javaもしくは手続き型プログラミング言語における開発経験 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 <メンバー> ・Webサービスのサービス企画もしくはシステム開発経験 ・物流関連企業での業務システム企画・開発経験 ・業務効率化観点で、AI(機械学習・深層学習)・統計分析のいずれかを利用した経験がある(PoC含め) <PL> ・小売・流通・製造業での入出荷業務におけるのシステム企画・開発推進経験 ・物流関連企業でシステムの企画・開発の推進経験 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力 ・バイタリティ・向上心・柔軟性 ・顧客業務への興味 |
仕事内容 | 【職務内容の概要】 ・大手物流業ロジスティクス事業部門のAI/RPAを活用した業務改革PJ ・大手物流業200万ユーザーを持つtoB/toC向けWebサービスの刷新PJ (新規サービス提案含む) ・大手物流業AIを活用した業務効率化施策の具現化 【職務内容の詳細】 システム構築においてリーダーシップを発揮して頂きます。 特定のフェーズのみではなく、システム化要件定義からシステム構築、 テスト・移行まで一貫して関われるため、ご自身が策定に関わった戦略の実現まで 担当できる経験が得られ、やりがいと成長を得られるポジションです。 ※ご経験に合わせてメンバー~PLクラスまで ◆メンバークラス◆ ・担当領域:各業務・サービス変革案件における要件定義~システム開発~テストの推進 ・担当業務:上位者のサポートのもと顧客 とのセッションを担当、ドキュメント作成、 設計、プログラミング、テストを実行・推進 【入社後のキャリアイメージ】 <1~2年後程度の職務> 要件定義、システム構築の主担当として顧客課長・現場リーダー層とのセッションを担当、 およびシステム構築時の設計・開発の担当もしくは3~5名程度のメンバーの リーディング(設計・開発ドキュメントのレビュー含む) <3~5年後以降で想定する活躍> プロジェクトのリーダー/サブリーダーとして案件の提案・顧客折衝のリーディング、 および10~20人規模のマネジメント ◆PLクラス◆ ・担当領域:各業務・サービス変革案件における投資対効果検証(PoC)および提案、要件定義~開発推進 ・担当業務:事業・業務をキャッチアップし、ITコンサルタント視点での 変革の方向性を提示しつつ、投資対効果を合意形成し、案件を提案。その後、 要件定義~設計・開発~テスト~導入までをPLとして推進。 【入社後のキャリアイメージ】 <1~2年後程度の職務> お客様の業務課題をヒアリングしつつ、案件の企画提案業務をサポート。 要件定義フェーズ以降で小規模案件のPLもしくは中規模案件のサブリーダーとして テスト・導入フェーズまで顧客に寄り添って推進。 <3~5年後以降で想定する活躍> 自身が企画・提案した案件のリーディングおよび、複数案件のマネジメント推進。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・RPA開発の実務経験2年以上(本番運用含む) ・これまでのPJ経験の中で、お客様の期待値をマネジメントしプロジェクトにおいてリーダーシップを発揮した経験 ・信託銀行、生損保、カード業界いずれかに対する対する業務知識 業界全体が抱える課題も含めて、標準的なビジネスプロセスを理解していること ・金融機関向けのオープンシステム構築経験またはサービス導入経験 ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・事実分析を行い、客観的な知見を取り入れながら、改革/改善すべき事項を導き出した経験 ・お客様の経営者、キーマンに対して、あるべき姿を共有し、それに導く提言を行った経験 【求める人物像】 ・高いコミュニケーション力(難しいことをわかりやすく相手に伝える能力) ・高い理解力 ・論理的思考力 ・挑戦心・アントレプレナーシップ ・向上心・熱意・バイタリティ ・柔軟性(良いものを取り入れて進化する) |
仕事内容 | 信託銀行グループ会社及び生損保向けにBPR/RPAの提案を実施し プロジェクトチームをリードします。 プロジェクトではRPA対象業務検討から始まり、投資効果検証、RPA環境構築、 アーキテクチャ検証、RPA開発を推進します。 あわせてRPA対象業務検討にて顕在化した現行業務課題を定性、定量的に抽出し、 あるべき姿に向けた業務改革を顧客経営層、マネジメント層に提言しながら、 業務改革の実行を推進します。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-640ft |
---|---|
会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区大崎1-2-2 ※プロジェクトによって異なります ※出張の可能性あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・物流業界に関する知見 (物流事業でのマネジメント経験や物流案件立ち上げの経験があれば尚可) ・フォワーディング、ロジスティクス、トランスポーテーション事業領域での請求・支払、 現場会計業務に関するIT/システム/ツール導入経験やIT/システム/ツールを利用した業務改善経験 ・その他特定物流業務におけるIT/システム/ツール導入経験やIT/システム/ツールを利用した現場業務改善の経験 (DMAIC、リーンシックスシグマの知見があると尚可) ・物流全体の業務設計支援、システム構築・コンサルティング支援の経験 (上流工程経験、開発経験があれば尚可) ・オープン言語(JAVA等)の開発経験3年以上 ・30代の方は、開発PJTの要件定義経験、リーダー経験 【歓迎スキル】 ・プロジェクトマネージャーまたはリーダーの経験 ・オープン系システムのマネジメント経験 ・グローバルプロジェクトを推進できる英語力 【求める人物像】 ・コミュニケーション力、論理的思考力、問題解決力 ・先端ITに対する好奇心、チャレンジマインド ・探究心・向上心・柔軟性 ・現場思考 |
