お祝い金 30,000円
管理番号 | M5-500mc |
---|---|
会社名 | 株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ |
勤務地 | 本社:東京都中央区築地5-6-4 浜離宮三井ビルディング 4F |
応募対象 | <管理番号:M5-500mc> 【必須スキル】 ・SAP BASISにかかわる知識・スキル ・SAP基盤に関わる導入、構築プロジェクトをプロジェクトリーダーとして参画した経験 ・クラウドやオンプレミスなどSAPを取り巻く基盤環境に関する全般的な知識 【歓迎スキル】 ・クラウド技術 ・英語 ・SAP BASIS関係の認定資格 【求める人物像】 ・自ら率先してタスクを遂行できる ・論理的な思考 |
仕事内容 | ・SAPの基盤構築案件のプロジェクトリーダーとして基盤構築、方式設計にかかわる。 ・複数の案件をシェアしながらメンバーアサインを行いつつ遂行するタイプもある。 【具体的タスク】 ・SAPの導入、基盤更改、マイグレーションなどのプロジェクトを テクニカル面からリードする。 ・プロジェクト獲得のためにプリセールス、提案活動(提案書の作成)を行う。 ・社内メンバーにプロジェクトを通じて育成観点で教育活動を行う。 また獲得したナレッジの共有を行う。 【アピールポイント】 ・SAPの基盤技術、方式設計にかかわるメンバーの多さ、活発な交流。 ・NTTデータのSAPかかわるグループ会社(Global One Team)と 情報交換を通じたナレッジの共有。 ・毎年、技術情報の収集にメンバーを海外に派遣している。 ・お客様との関係を通じて企業活動全般を支援をすることで、 多彩な案件と技術要件にかかわる機会が多く技術スキルの向上に役立つ。 ・プロジェクトのPM、PLとして従事しマネジメントスキルを向上させる方も、 スペシャリストとしてテクニカル領域の専門性を高める方も自身の 特性と志向に応じて選択が可能。 ◆企業内大学GSL大学について 【研究室】 現在、会計、先端技術、ロジスティックスといった研究室5つがあり、 春と秋に研究員を募集しております。 月2時間から3時間の講義、グループワークなどを行い、 お客様の業務を深く知りつつSAPの知識を増やしていきます。 【公開講座】 研究内容の発表の場や、新しい技術の共有の場として、 月に2回程度全社員を対象に「公開講座」を開催しています。 【NTTデータユニバーシティや充実の外部研修】 ・外部の教育システム「Biz Campus」(受講し放題)、NTTデータユニバーシティの講座を受講し、 ビジネススキル、ITスキル全般を伸ばしていくことが可能です。 ・中途採用でご入社された方で専門的なキャリアをお持ちの方には、 講師としての後進の指導をお願いする可能性がございます。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-500as |
---|---|
会社名 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
勤務地 | 東京本社:東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム |
応募対象 | <管理番号:M4-500as> 【必須スキル】 ・新しい事に自ら取り組む姿勢のある方 ・IT分野に限らず、パートナーアライアンス経験のある方 【歓迎スキル】 ・ネットワーク、セキュリティ、クラウドサービスの基礎知識を理解されている方 ・他社競合含めた市場動向分析に長けている方 ・ビジネスプラン策定能力 ・代表的なSaaS(Offiice365,Gsuite, Salesforceなど)の販売経験 |
仕事内容 | 自社サービスのパートナーアライアンス業務 昨今のクラウドシフトの流れでSIerはSIを中心としたオンプレ中心のビジネスから デジタルトランスフォーメーション(DX)へと大きな変更を余儀なくされています。 IIJは自社サービスをコアにクラウド利用時に必要になるソリューション群を 「デジタルワークプレイス」という形で展開しており SIパートナーの支援を積極的に行っています。 ビジネスモデルが大きく変わるこのタイミングで事業拡大を狙っており 企画から実行までお任せできる仲間を募集しております。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-839qn |
---|---|
会社名 | 株式会社クニエ |
勤務地 | 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F ※プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・社会人経験4年以上(2016年以前に卒業) ・大卒以上 ・ステークホルダに対して、高度なアナリティクス/AIの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(統計解析、機械学習、AI、数理最適化等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・アナリティクス/AIだけでなく、先端デジタルテクノロジーの情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 【歓迎スキル】 ・R、Python、SQLなどのプログラミング言語の経験 ・SAS、SPSS、DataRobotなどのアナリティクスツールの経験 ・データモデル、データベースの設計経験 ・英語力(ビジネスレベル以上) |
仕事内容 | アナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを駆使して、社会や企業の保有するビッグデータを分析して、社会的課題解決、新規ビジネスモデル創出、業務改革、お客様の意思決定をサポートします。 高度なアナリティクス/AIを活用したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーション(DX)をデザインし、その実現を担います。 また、NTTグループの最先端のアナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実行します。 特に、データサイエンス、コンピュータサイエンスを駆使してビッグデータを分析・構造化し、お客様が適切なアクションを起こすために必要なデータ・示唆を導き出します。 【具体的な業務内容例】 ・社会/お客様のビジネス課題の抽出、アナリティクス/AIの活用したビジネス課題解決方法の設計 ・アナリティクス/AI活用のトライアル、本格展開時の効果試算 ・アナリティクス/AI活用に向けた、業務・システムの課題解決、チェンジマネジメント ・お客様の社内アナリティクス/AI組織立ち上げ、および社内データサイエンティストの育成 ・ビジネス課題に応じた効果的な統計解析/機械学習手法の選定 ・アルゴリズム設計・作成~精度検証~パラメータ最適化 ・マテリアルズインフォマティクスの実践 また、NTTグループ、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する領域は以下の通り) ・アナリティクス ・AI(Machine Learning/Deep Learning) ・量子コンピュータ |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-839qn |
---|---|
会社名 | 株式会社クニエ |
勤務地 | 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル15F ※プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・社会人経験4年以上(2016年以前に卒業) ・大卒以上 ・コンサルティングファームでの、上記の職務内容に関する知識や経験 ・事業会社での新規ビジネス開発、業務改革の経験 【歓迎スキル】 ・戦略的思考、経営者目線のビックピクチャーでビジネス変革を推進する志向 ・専門性、バックグランドが違うメンバーとのコミュニケーション能力 ・コンサルティング実務経験 ・先端技術の情報取得に関心が持てる方 |
仕事内容 | 主に、西日本の製造業のお客様企業に対し、戦略策定、業務改革、システム構想に関連するコンサルティングの実施 ・事業戦略立案/実行 ・製品開発・設計手法、PLM改革 ・営業・販売、CRM改革 ・調達、SRM改革 ・S&OP、生産管理業務改革 ・物流、グローバルSCM改革 ・財務・購買・人事・営業・総務領域のシェアード化、自動化構想 ・先進のテクノロジーを活用したデジタルトランスフォーメーション(DX) ・IoT/AIを活用したビジネス戦略立案・企画・構想・実行支援 ・NTTグループ各社と連携した新規ソリューション開発、新規事業開発支援 ・アライアンスパートナーとの共同ソリューションの開発と導入展開 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-839qn |
---|---|
会社名 | 株式会社クニエ |
勤務地 | 東京:東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F 大阪:大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル15F ※プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・社会人経験4年以上(2016年以前に卒業) ・大卒以上 ・コンサルティングファーム、IT企業(特に、ビジネスアプリケーション、システムインテグレーション)、通信キャリアでの新規ソリューション開発、新規事業開発経験者(セリングではなく、中身の検討をリードした経験) ・事業会社での新規ビジネス開発経験者 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識、デリバリー経験(特に、コネクティドカー、IoT、セキュリティ) ・納期意識、ビジネス意識を持ち、結果にコミットするプロジェクトマネジメントスキル (全て該当しなくても可) 【歓迎スキル】 ・グローバルでのビジネス、プロジェクト経験(特にマルチベンダーのグローバルプロジェクト) ・戦略的思考、経営者目線のビックピクチャーでビジネス変革を推進する志向 ・専門性、バックグランドが違うメンバーとのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得に関心が持てる方 |
仕事内容 | 先進のテクノロジーを活用したクライアント企業向けのデジタルトランスフォーメーション(DX)(デジタルビジネスの立上・推進、関連テクノロジーを活用した企業変革支援)の戦略立案・企画構想・実行支援NTTグループ各社及び関連先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発、新規事業開発の推進支援 【注力する領域】 ・デジタルマーケティング ・IoT ・コネクティドカー ・BigData(アナリティクス/基盤構築) ・AI ・ロボット ・セキュリティ ・BPO(上記テクノロジーと関連したアウトソーシングビジネス) 【この職種の魅力】 ・最先端のテクノロジーで世界を変えていくというチャレンジと達成感 ・複数のソリューションを統合していくビジネスプロデューサースキルの獲得 ・コンサルタントとしての総合力の発揮 ・NTTグループで保有しているテクノロジーとの連携によるデジタルビジネス立上プロジェクトへの参画関与 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-839qn |
---|---|
会社名 | 株式会社クニエ |
勤務地 | 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F ※プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
応募対象 | 【必須スキル】 ・社会人経験4年以上(2016年以前に卒業) ・大卒以上 ・ステークホルダに対して、高度なデジタルテクノロジーの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(IoT、ブロックチェーン、AI、Agile、クラウド等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 【歓迎スキル】 ・注力するソリューションテーマにおけるロジェクト経験(特に、IoT、AI、ブロックチェーン、アジャイル開発、マイクロサービスを目指したクラウド活用) ・AI活用の経験、ブロックチェーンの活用、クラウドでのシステム構築(PaaS) ・各種システム導入手法(Lean Start Up、アジャイル開発、等)の経験 ・英語力(ビジネスレベル以上) |
仕事内容 | 日本で任命/設置が進んでいるCDO(Chief Digital Officer、Chief Datal Officer、Chief Design Officer)のサポート/アドバイス業務、CDOとCDO組織の抱えている問題を解決するための各種デジタルビジネス構築、デジタルテクノロジー活用をサポートします。 また、テクノロジードリブンで、デジタルテクノロジーを駆使したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーション(DX)をデザインし、その実現を担います。 特に、NTTグループをはじめとする最先端のデジタルテクノロジーを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実践します。 【具体的な業務内容例】 ・IoT、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ/アナリティクスなどのデジタル領域での先進のテクノロジーを活用したお客様のビジネスモデル/サービスの企画/実現支援 ・デジタル戦略/デジタルロードマップ策定・実行支援 ・CDOの機能設計、CDOの業務執行支援 ・デジタル人材育成プログラム策定、育成支援 ・デジタル組織の組成 ・デジタルプラットフォームのデザイン ・NTTデータのデザインスタジオ/グローバルデザインスタジオネットワークを活用したデザインによる新サービスのデザイン また、NTTグループ(グローバル)、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する主なテクノロジー領域は以下の通り) ・IoT ・ブロックチェーン ・AI ・ロボット/ドローン ・VR/AR/MR ・Agile/Lean Start Up ・マイクロサービス/クラウドサービス |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M5-000st |
---|---|
会社名 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
勤務地 | 東京デザイン&ディベロップメントスクエア(社内):東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル本館4F,6F |
応募対象 | 【必須スキル】 ・大企業向けアプリケーション開発経験5年以上(Java, データベース) ・プロジェクトマネジメント経験3年以上 ・提案活動を含むテクニカルプリセールス、コンサルティング、要件定義、設計、 カスタマーサクセス対応といった複数の業務領域での活動経験があること ・口頭および書面での高いコミュニケーション能力 ・日本語およびビジネス英語(読み書き)のスキル ・新しい技術やサービスに対する知識習得や新しいチャレンジに積極的であること 【歓迎スキル】 ・海外ベンダーとの英会話でのコミュニケーション ・大規模案件のRFI/RFPへの回答および提案書の作成経験、 もしくはRFI/RFPの作成経験 ・顧客上層部へのプレゼンテーション経験 ・ベンダー企業または大手システムインテグレータでのアーキテクト・コンサルティング経験 ・アジャイルまたはスクラムでの開発経験、DevOpsスタイルでの開発経験 ・製造業で必要とされる様々な業務システムの設計や 開発に関する知識・経験が豊富な方 ・工場向けシステム、プラント向けシステムなどの知識・経験豊富な方 |
仕事内容 | 顧客のビジネス変革を推進するため、業務プロセスを分析・最適化し、 最新技術を活用したソリューションの設計と提供を行います。 【業務内容詳細】 ・製造、流通、建設、製薬などの業界のお客様を中心に、 技術面のリーダーとしてDXソリューションの価値を訴求して提案を行います。 ・お客様の上層部や現場担当者に業務ヒアリングを行い、現在の業務プロセスと 潜在的な課題を明確化し、理想的なデジタル化された業務プロセスを設計し、 他のチームメンバーと協力して、実現するためのソリューションを策定します。 ・自動化/効率化関連製品やサービス(RPA、AI、AR/MR)の技術を深く理解し、 アプリケーションやサービス構築に関する幅広い経験をもとに、 開発メンバー(請負開発、エンジニア派遣、BPO サービス)と 組み合わせた最適なソリューション開発プロジェクトを管理し、 お客様のデジタルトランスフォーメーションの成功に貢献します。 ・確固たる技術的な経験とスキルをもとに、Proof of Concept(PoC)や サービス開発プロジェクトを管理・遂行し、お客様のDXプロジェクトを成功させます。 ・お客様のソリューション利用を定着させることで、信頼できるパートナーとして 長期的なデジタル変革を支援します。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 豊洲 |
応募対象 | 【必要スキル】 ・オープン系のシステム開発経験など、何らかのシステム開発の実装経験 ・最新技術習得に意欲がある方 ・アプリケーションのアーキテクチャに興味がある方 ・技術的資料読解が可能なレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上) 【歓迎スキル】 ・ソフトウェアアーキテクトとしての経験 ・性能・可用性など非機能要件定義の経験 ・AWS、Azureなどクラウド関連技術資格 ・複数の異なるアーキテクチャのシステム開発経験をお持ちの方 ・フォロワーシップとリーダーシップの両面を兼ね備えている方 ・コーディング経験、 クラウドネイティブ、 API、コンテナ、 OSSに関する知見 ・TSST5もしくはTOEIC730点程度の英語コミュニケーション力 【求める人物像】 ・配下メンバや協働者と協力して技術課題の解決や実現性検証を進められる方 ・新しい技術潮流や業界動向へのアンテナが高く、幅広く情報収集・発信ができる方 ・現状に甘んじず、新しい技術へ自らチャレンジし、課題を打開しうる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 レガシーデジタルインテグレーションに向けた、最新技術の評価・検証、 ソリューションの整備、個別システムへの提案・導入までをご担当いただきます。 ※既存IT資産を活用したデジタル化対応技術である「Legacy Digital Integration」は 日本国内における株式会社NTTデータの商標です。 ▼具体的な職務例▼ 【1】金融系企業の新デジタル基盤構築 開発の基盤作りから携わりました。既存資産を有効活用しつつシステム開発のアジリティを 高めるため、API連携によるフロントエンドとバックエンドの疎結合を実現しました。 既存システムの課題であった性能・拡張性をクリアするために、クラウド基盤(Azure)を 活用したアーキテクチャを検討し、プロトタイプ開発を通じて実現性を検証しました。 【2】Spring活用ベストプラクティスの整備 Javaの代表的なアプリケーションフレームワークであるSpring Frameworkの 第一人者として社内外で活動しています。 海外の技術者と英語で意見交換したり、国内外で開催されるカンファレンスに登壇して 技術者としての腕を磨くとともに、そこで得たノウハウを全社ベストプラクティスとして 整備し、お客様の課題解決に生かしています。 ~最新技術を取り入れ提案できる~ レガシーデジタルインテグレーションの実現には、世界でも例の少ない最新技術を 活用することも珍しくありません。 幅広い視野で技術を目利きして自ら手を動かしながら検証し、お客様への提案・導入までを 経験することができます。 ~万能なエンジニアへ成長できる~ デジタル分野の最新技術だけでなく、社会基盤を担う大規模ミッションクリティカルシステムを 支える高度な技術への理解を深めることができます。 アプリケーション領域はもちろん、クラウドやコンテナなどシステム基盤領域の知識までを 幅広く身につけることができ、市場価値の高い万能なエンジニアへ成長できます。 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-900tt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都港区高輪三丁目および港南二丁目 品川 |
応募対象 | <管理番号:M3-900tt> 【必要条件】 ※以下のいずれかの経験を満たすこと ■システム基盤構築経験/2年以上 ■運用管理システム構築経験/2年以上 【歓迎条件】 ※以下いずれかを満たす経験・知識があること ■ミッションクリティカルなシステムにおける非機能要件を満たすOSやMWの構成 またはパラメータ設計経験 ■運用管理ソフトの選定や実装におけるパラメータ設計経験 ※以下のいずれかの資格を有する或いは合格レベルのスキルを保有していること ■視覚情報処理技術者(システムアーキテクト、ITサービスマネジャ) ■LPIC レベル3 又は LinuC レベル3 ■Vmware認定試験(VCAP、VCIX、又は、VCDX) ■MCSE : Cloud Platform and Infrastructure ■JP1認定コンサルタント |
仕事内容 | 【職務内容】 金融機関における複数のシステムを総合的に監視する「統合運用管理システム」の更改に向け お客様の運用改善や現行システムの改善を提案し、よりよい運用管理システムの構築を行う。 ▼統合運用管理とは▼ 企業内にあるITシステムを一元管理すること。 バラバラに運用されているITシステムを一元管理することで、システム運用の効率化や インシデント発生時の対応の迅速化を図るものです。 【職務の魅力】 ■大規模な金融機関でこの統合運用管理システムの構築を行うことで、運用管理に求められる 様々な機能や運用そのもののノウハウを身に着けることができます。 ■高可用性や高い性能を求められるシステムであるため、ミッションクリティカルな システムに求められるシステム基盤を構築するノウハウも身に着けることができます。 【求める人物像】 ■複数のメンバーと協力しながら仕事を進めるために積極的にコミュニケーションをとれる方 ■自ら製品マニュアルを熟読して設計を行う、自ら製品ログを参照してトラブルの解析を行う等 技術的に細かなところまで自分自身で確認する意識の高い方 ■難しい技術的な事柄を、お客様に分かり易く説明が行える方 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M4-900ntt |
---|---|
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
勤務地 | 東京都品川区 |
応募対象 | 【必要条件】 ■データ分析・解析業務の実務経験(数値、自然言語、画像など問わず) ■先進テクノロジー活用への前向きな姿勢 【歓迎条件】 ■製造業向けデータ分析・解析業務の実務経験 ■システム開発経験 ■ビジネス英語レベル(Reading、Writing、Speaking) 【求める人物像】 ■新たな技術要素を用いた検討・開発となるため、初めて実施することが多い中で、 主体的・積極的に、何事にもチャレンジ精神を持って取り組める方 ■多くの社内外のステークフォルダを調整し、巻き込み推進できる方 ■顧客の経営課題に対して自ら考えて仮説を展開し、営業活動・プロジェクト活動を遂行できる方 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■製造業(特に重工業)の顧客向けにデータ・画像解析による具体的な価値検証を図り、 DX(デジタル)変革プロジェクトを推進しております。 ■特に顧客自身が課題を明確化できていない中で、潜在課題含め課題を整理し、 データ分析・解析による解決を進めております。 【業務例】 下記は具体的なデータ分析・活用プロジェクトとの一例です。 ■製造業における品質保証の自動化及び効率化 品質情報を基にコンピュータービジョン・機械学習等を適用し、 成形工程の品質保証自動化・設備機器へのリアルタイムフィードバック制御を検討 ■AIによるFT図(フォルトツリー図)作成の効率化 異なるフォーマットのマニュアル情報から手作業でFT図作成していたが、 AIを活用しデータの統一化や業務の効率化を検討 【職務の魅力】 ■日本を代表する製造メーカー(特に重工業)との深いリレーションを保持しております。 ■データ分析・解析のニーズが高まる中で顧客と共にデータ活用の新たな可能性を検討します。 ■データ分析・解析を通して、社会的インパクトのある業務に携わる機会があります。 【身につくスキル】 ■データ分析・活用のスキル ■機械学習の最新技術知見 ■グローバル企業との連携スキル 【組織紹介】 製造ITイノベーション事業本部紹介動画(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=wv237T5TcGY&feature=youtu.be |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R3-045㎞ |
---|---|
会社名 | コニカミノルタ株式会社 |
勤務地 | ・丸の内サイト(本社):東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー ・浜松町:東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング |
応募対象 | 【必須条件】 ■ビジネス(主にマーケティング)課題の仮説抽出から、ローデータの前処理、 データ分析による検証、戦略・施策提言までを一貫して実行された経験3年以上 ■統計解析・機械学習の俯瞰的な知識・経験 ■Pythonでのデータ分析の実務使用経験2年以上 ■Webサイト解析ツール・BIツール・DMPなどを複合的に活用した分析経験 ■大卒以上 【歓迎条件】 ■各種デジタルマーケティング施策に関する俯瞰的な知識 ■SQLや、Tableau等のBIツールを活用したデータ統合・分析・可視化の実務経験 ■DMPやCDPの設計・構築・運用経験 ■多くのステークホルダーを巻き込んでプロジェクトを推進した経験 ■英語力:ビジネス会話(TOEIC730以上) 【求める人物像】 ■データ分析業務に留まらず、顧客課題を具体化し、データドリブンで課題を解消するサービス開発も行いたい方 ■AI・人工知能への興味関心が高い方 ■デジタルマーケティングやアドテクノロジーへの興味関心が高い方 |
仕事内容 | 【事業内容】 コニカミノルタは、従来からのオフィス事務機で培った顧客層と能力に基づき、 次世代のスマート事務機として「Workplace Hub」を世界の企業へ展開しています。 「Workplace Hub」を通し、働き方改革に資する様々なサービスを提供し、 お客様のデジタルトランスフォーム(DX)を支援しています。 その中で、お客様の働く場(ワークプレイス)のDX化を推進し、リアルとデジタルを融合した 「デジタルワークプレイス」構想を進めています。 【職務概要】 ■人・モノの活動と空間から得られるデータを活用して、顧客の潜在的な課題を発見して デジタルトランスフォーメーションを推進するサービスプラットフォーム「Workplace Hub」の中で、 データ利活用サービスの企画・推進、事業化をご担当いただきます。 ■保有データの有効活用、同社で蓄積されているIoT技術を活用した見えなかった事象を可視化する データ取得等のデータ利活用メニューを提供することで、課題解決、ビジネス成長に貢献する 新規事業開発における下記業務を担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・データ利活用メニューの企画立案 ・データ分析モデル有用性実証(顧客分析・商品分析、統計解析・機械学習を用いたモデリング等のトライアル分析業務) ・2nd、3rdPartyデータのデータカタログ、マーケットプレイス設計 ・データドリブンでのマーケティング施策提案・実行支援 ・その他:仮説に基づく市場調査(定量調査、デスクリサーチ等)や分析業務 【携わる製品】 「Workplace Hub」ブランドのソリューション・サービス。 「Workplace Hub」は、オフィスや現場に存在するデータや文書やナレッジ等をスマートに活用できる、 コニカミノルタが提供する次世代のプラットフォーム及びサービスの総称です。 コニカミノルタは、本ブランド下にて、顧客のビジネスのデジタルトランスフォーメーションを 業種・業態別のサービスソリューションプラットフォーム(ソフトウェアサービス及びデータサービス)を通して、 実現することを約束して参ります。 【入社後について】 データ利活用サービスの企画立案、実証、事業化をご担当していただきます。 顕在化した課題に対するアプローチではなく、仮説を基に潜在的な業界や顧客企業のビジネス課題を定義し、 その検証に必要なデータ構成の企画設計、分析を実行推進いただける方を求めています。 このプロセスによって得られた分析モデルを「Workplace Hub」を通してサービス化し、 多くのお客様に提供することで、課題解決、ビジネス成長に貢献するプラットフォームサービスへの事業化を、 ともに目指し、推進していただくことを期待しています。 【職務の魅力】 ■デジタルトランスフォーメーションを実現する先端サービスの企画に従事できることが魅力です。 ■「Workplace Hub事業」は、中期計画の中核と位置づけられたコニカミノルタの変革を牽引する事業であり、 総力を挙げている中核サービスとなりますので周囲の期待値も大きいです。 ■オフィス事務機は、世界規模で見ても日本企業のシェアが高く、世界規模に提案するプラットフォームとしては 有利なポジションにある装置といえます。こうした環境下、お客様、及び、社会の課題を解決できるサービスを デジタルデータの側面からゼロから考える機会となります。 【身につくスキル・経験】 ■自らが行った分析内容を基にした、データ分析サービスを創り上げる経験 ■ビジネスモデルを顧客企業やパートナー企業と共創する経験 ■仮説抽出からデータ分析、施策実行までの包括的なプロジェクト経験 ■データサインスに関する知識・経験(統計解析・機械学習、BI等) ■ビジネス英語 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | R2-545㎞ |
---|---|
会社名 | コニカミノルタ株式会社 |
勤務地 | ・丸の内サイト(本社):東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー ・浜松町:東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング |
応募対象 | 【必須条件】 ■コンサルティングサービス経験者 ■デジタル分野(特にAI、IoT、ビックデータ等データ活用分野、クラウドサービス)での事業創出経験 ■英語力:ビジネス会話(TOEIC730以上) ■大卒以上 【歓迎条件】 ■コンサルティングの経験:コンサルタントとして3年以上 ■データサイエンティストとしての経験3年以上 ■尖った専門性・特定業種に関する知見(例:公共・文教・製造業など特定分野の経験と洞察力) 【求める人物像】 ■新しいサービスが出たら試したくなる方 ■エビデンスベースでロジカルに顧客価値(あるいは自分が描く自らが欲しいサービス)を描き、 ステークホルダーを巻き込み、実現につなげるデジタルビジネスアスリート |
仕事内容 | 【事業内容】 コニカミノルタは、従来からのオフィス事務機で培った顧客層と能力に基づき、 次世代のスマート事務機として「Workplace Hub」を世界の企業へ展開しています。 「Workplace Hub」を通し、働き方改革に資する様々なサービスを提供し、 お客様のデジタルトランスフォーム(DX)を支援しています。 その中で、お客様の働く場(ワークプレイス)のDX化を推進し、リアルとデジタルを融合した 「デジタルワークプレイス」構想を進めています。 【職務概要】 ■COVID19によりもたらされるニューノーマルの世界も含め、急速に変化する環境下で、デジタルを活用し お客様にスマートに変化を促すサービスプラットフォームビジネスに従事頂きます。 ■デジタルデータを起点とし、お客様の潜在課題を抽出、お客様企業の効率化・創造性向上など、 お客様課題を解決するための具体的なプラットフォームサービスを企画・立案し、事業化を推進頂きます。 ■データを取得しながらAI基盤を準備し、企業経営・マネジメント・オペレーションのロボット化を支援する アプリケーションプラットフォーム(ソフトウェアサービス及びデータサービス)を、 様々なデジタル企業と連携し、シュミレーション検証を通じて提供し、事業を広げて頂きます。 【具体的な担当業務】 ■お客様のデジタルトランスフォーム(DX)を推進するデジタルワークプレイス(DWP)事業で展開する DWPサービスの戦略・企画立案 ■データプラットフォームビジネスのインキュベーション、サービスエコシステム構築 ■概念実証(Proof of concept)を実施し、新しい概念やアイデアの実現可能性のシュミレーション/検証 【携わる製品】 「Workplace Hub」ブランドのソリューション・サービス。 「Workplace Hub」は、オフィスや現場に存在するデータや文書やナレッジ等をスマートに活用できる、 コニカミノルタが提供する次世代のプラットフォーム及びサービスの総称です。 コニカミノルタは、本ブランド下にて、顧客のビジネスのデジタルトランスフォーメーションを 業種・業態別のサービスソリューションプラットフォーム(ソフトウェアサービス及びデータサービス)を通して、 実現することを約束して参ります。 【入社後について】 ビジネスインキュベーターとして事業開発を推進いただきます。 デジタルデータを起点とし、お客様の潜在課題を抽出、お客様企業の効率化・創造性向上など、 お客様課題を解決するための具体的なサービスを企画・立案し、事業化を推進いただきます。 SMEバーティカル(お客様のドアをあける専門家)としても役割も担っていただきます。 (必要市場は、公共、文教、製造、金融、ヘルスケア、流通、リーガルなど) 【職務の魅力】 ■デジタルトランスフォーメーションを実現する先端サービスの企画に従事できることが魅力です。 ■「Workplace Hub」を含むデジタルワークプレイス事業は、コニカミノルタの変革を牽引する事業であり、 総力を挙げている中核サービスとなりますので、周囲の期待値も大きいです。 ■オフィス事務機は、世界規模で見ても日本企業のシェアが高く、世界規模に提案するプラットフォームとしては 有利なポジションにある装置といえます。こうした環境下、お客様、及び、社会の課題を解決できるサービスを デジタルデータの側面からゼロから考える機会となります。 【身につくスキル】 ■デジタルビジネスを創り上げる経験 ■デジタルトランスフォーメーションビジネスを創出するスキルセット ・デザイン思考 ・リーンデベロップメント ・B2Bマーケティング ・データサインス(アナリティクス、BI) ・ビジネス英語 |
お祝い金 30,000円
管理番号 | M3-500fs |
---|---|
会社名 | 株式会社船井総合研究所 |
勤務地 | ・東京本社:東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階 ・大阪本社:大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル ※転勤なし |
応募対象 | 【必須条件】 ■下記のいずれかご経験のある方 ・SIerにてユーザー向けシステムの運用保守 ・事業会社にて社内SEとして業務管理ソフトの設計・構築・運用・保守 ・ERPを中心としたITコンサルタント 【歓迎条件】 ・販売管理・会計系ERPソフト導入における顧客サポート経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 【求める人物像】 ・エンドユーザーとの折衝および調整経験者 ・中小企業向け案件の担当経験 |
