データエンジニア/アーキテクト
デジタルトランスフォーメーション(DX)に必須となる
データ利活用に関する事業拡大に携わっていただきます。
お客様のシステムのデータ統合やデータレイク構築、
セルフBIによる可視化などの案件を担っていただきます。
設計・構築はもちろん、お客様への技術支援や上流工程にも参画いただけます。
データ利活用事業拡大や組織づくりに興味をおもちの方、ご応募お待ちしております。
【具体的な仕事内容】
お客様の企画や要件に対応して、上流工程から構築・運用まで
一貫して対応していきます。
これに向け必要な業務を担っていただきます。
◆企業内外のデータ統合・データモデリング・セルフBIによる可視化の開発
◆データプラットフォーム(データ分析基盤、データ利活用基盤)の
設計・構築・技術支援
◆データカタログやデータマネジメントの構築・技術支援
◆価値創出に向けたデータアナリティクス・AIの活用
◆異常検出基盤の構築
【配属部署について】
サービス&テクノロジー本部 技術統括部
※グループ会社の株式会社メソドロジックもしくは
株式会社分析屋に出向していただく可能性がございます。
※ご応募いただいたあとに、ご経験やご希望をもとに選考ポジションを決定し、
ご意向を確認させていただきます。
◆「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2022
(アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2022)」233位!
◆同社は、エンタープライズ領域(金融・流通)、エンターテインメント領域
(Web・ゲーム)などのユーザー企業と直接取引を行い、一次請けとして案件に参画。
競合他社のいないブルーオーシャン市場で、年間約150%の売上高成長率を継続し、
社員に「やりがいのある仕事」と、成果に対して「報酬」でしっかり応える好循環を
生み出しています。
◆上下2つの期に分けて目標設定および評価を実施し、評価の内容に基づいて昇降給
を行っています。目標は業績と役割2軸で設定。評価は自己および上長評価を面談で
合意してから、役員参加の会議を経て決定します。トップダウンでの目標設定や評価
だけではなく、自ら目標を設定し自ら評価するプロセスを大切にしています。
◆入社時に研修期間を設けているほか、「ヒューマン&マネジメント」と「技術スキル」
の2つに分けられるさまざまな研修を実施しています。
(技術系研修は、技術の進歩に伴って随時カリキュラムを追加しています)
◆また、独自で資格を取得したメンバーに対しては、スキルアップ応援制度を通して
受験料を支給しています。
募集要項
求人番号 | shf-193 |
---|---|
管理番号 | R2-049sf |
会社名 | 企業名非公開 |
募集職種名 | データエンジニア/アーキテクト |
職種カテゴリ | IT・ネットワーク |
勤務地 | ・東京:東京都港区麻布台 ・名古屋:愛知県名古屋市中区 ・大阪:大阪府大阪市北区 ・福岡:福岡県福岡市博多区 ・札幌:北海道札幌市中央区 ・仙台:宮城県仙台市青葉区 |
最寄駅 | ・東京:東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 都営大江戸線「赤羽橋駅」中之橋口より徒歩7分 ・名古屋:地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」徒歩3分 ・大阪:JR「大阪駅」徒歩9分 ・福岡:地下鉄「天神駅」徒歩5分、西鉄大牟田線「福岡駅」徒歩5分 ・札幌:札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩5分、JR「札幌駅」徒歩10分 ・仙台:地下鉄南北線「勾当台公園駅」徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 想定年収 ~1100万円 ※経験・業績・貢献度に応じて、相談の上、決定いたします。 |
応募対象 | 【必須案件】 ・セルフBIツールによるダッシュボードの開発経験 ・データレイクの設計構築やデータモデルの設計の経験 ・パブリッククラウド(AWS、Azure、GCPなど)の構築経験 ・システム(アプリケーションやインフラ)の開発構築経験 ・JavaもしくはPythonでの開発経験(5年以上) 【歓迎案件】 ・データ可視化・ダッシュボードの要件定義の経験 ・パブリッククラウドの資格(AWS、Azure、GCPなど) ・データマネジメントやデータカタログなどの構築の経験 ・データアナリティクス(統計解析、機械学習など)によるPOCやシステム構築経験 【求める人物像】 ・同社の事業内容、ビジョンに共感できる方 ・向上心と意欲、責任感をもって仕事に取り組むことができる方 ・組織づくり、新規事業の?ち上げに興味がある? ・新しい技術に興味があり、活用方法を考えることが好きな方 ・素直に物事を受け入れることができる方 ・楽しく仕事をする姿勢をもっている方 |
勤務時間 | 9:00~18:15(休憩12:00~13:00、15:00~15:15/実働8時間) ※専門業務型裁量労働制適用者は(1日のみなし労働時間)8時間 ※残業:有(月平均10.1時間程度 ※2021年8月期実績) |
待遇/福利厚生 | ◆平均年収:565万円 ・試用期間:有(3ヶ月) ・昇給:給与改定年2回(※年間平均昇給率:10.4%) ・受動喫煙防止対策:あり 対策詳細:屋内禁煙(屋内喫煙室あり) ※お客様先勤務の場合は案件先により喫煙ルールが異なります ・各種社会保険完備 (雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・通勤手当:一定額まで支給(月30,600円まで) ・残業手当:職給により支給方法が異なります。 ・産前産後、育児、介護休業制度 ・選択制確定拠出年金制度 ・スキルアップ応援(資格取得支援)制度 ・社内公募制度 ・技術勉強会・社内交流会 ・株式付与ESOP信託制度 ・健康保険組合(東京都情報サービス産業健康保険組合)提携施設利用可能 ・自転車通勤制度 ・部、サークル活動 ・各種社内イベント(忘年会、マイスターアワード) など ※定年:70歳(70歳以上の社員については、会社が必要と認めた場合は改めて契約社員として再雇用することもございます。) ※今後変更点が出てくる可能性はございますので、ご了承いただけますと幸いです。 |
休日/休暇 | ◆年間休日120日以上 ・完全週休2日(土・日) ・祝祭日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(10日~20日) ・慶弔休暇 (結婚休暇、子女結婚休暇、配偶者出産休暇 など) |
特記事項 | 【給与補足】 想定年収:500万円~1,100万円程度 想定月給:416,666円~1,250,000円 ※経験・業績・貢献度に応じて、相談のうえ決定いたします。 ■月給:416,667円~916,667円 <給与内訳> 1. 基本給(本給):253,267円~687,567円 2. 固定残業手当:108,400円~174,100円 3. 確定拠出選択金:55,000円 【時間外手当について】 ■月給:333,334円~495,834円(固定残業代を含む)の場合 ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず45時間分を、 月86,800円~129,000円を支給 上記を超える時間外労働分は追加で支給 ■月給:500,000円(固定残業代を含む)以上の場合 ※月給500,000円以上の固定残業代は、休日出勤や深夜勤務が発生した場合の残業代として支給 ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず30時間分を、 月95,000円~支給 上記を超える休日出勤・深夜勤務の時間外労働分は追加で支給 |
募集背景 | ビッグデータによるIoT、機械学習、AIを活用する企業は増えており、いまや『データ分析基盤』は企業には不可欠です。 そのため、データ利活用基盤やデータ分析基盤の引き合いが増えており、 グループ全体で当該領域のビジネスを拡大するため募集を行います。 |
選考の流れ | 書類選考 ↓ 1次選考(配属先グループ責任者) ↓ 最終選考(配属先部署責任者) ↓ 内定 ↓ 入社 ※状況に応じて、選考回数が変更になる可能性があります。 ※面接日、入社日はご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。 ※詳細は面接時にお伝えします。 ※選考に必要な書類を提出していただく可能性があります。 |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社富士誇|転職エージェント |
---|---|
住所 | 東京都港区南麻布3丁目20−1 Daiwa 麻布テラス 5F |
事業内容 | 採用業務の請負・代行事業 インターネットによる求人求職情報提供事業 人材紹介事業 紹介予定派遣事業 |
設立年月日 | 2007年1月 |
資本金 | 9,100万円 |
代表者名 | 代表取締役 可野 大誉 |
契約上の業種 | ・サービス業(他に分類されないもの)・職業紹介/労働者派遣業・職業紹介業 |
本社所在地(郵便番号) | 1060047 |